|
SHR Nationales Springturnier (Kat.II und III) am 02. Dezember - 03. Dezember 2000 in MerlAusschreibung
|
01/ Stilspringen Kl.E 20 Starter LK 5 | |||||||||
1. | Martine | Wagner | (LAC) | mit | Pin Up | 7.5 | ; | ||
2. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Pon | 7.4 | ; | ||
3. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | Vanille | 7.3 | ; | ||
4. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 7.2 | ; | ||
5. | Nancy | Colbett | (CRL) | mit | Ivorno | 7.1 | ; | ||
6. | Lindsay | Kelly | (RUST) | mit | Foxi | 7.0 | |||
02/ Springen Kl.A 40 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Pernille | Nonnweiler | (LAC) | mit | Crazy Choice | 0.00 | / | 43.80 | ; |
2. | Oriane | Ortolani | (SHR) | mit | Fleur de Feugerole | 0.00 | / | 44.94 | ; |
3. | Sally | Lutgen | (CHN) | mit | Ronja | 0.00 | / | 47.44 | ; |
4. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Aramina | 0.00 | / | 48.62 | ; |
5. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Mirca | 0.00 | / | 50.27 | ; |
6. | Judith | Lux | (SHR) | mit | Goldfinger | 0.00 | / | 50.49 | ; |
7. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Woronin | 0.00 | / | 51.07 | ; |
8. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Lisette | 0.00 | / | 51.24 | ; |
9. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 0.00 | / | 51.29 | ; |
10. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Cougun | 0.00 | / | 59.25 | |
03/ Zwei-Phasen-Springen Kl.L 48 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Rolex | 0.00 | / | 26.15 ST | ; |
2. | Hans-Helmut | Bauer | (GER) | mit | Karat | 0.00 | / | 28.88 ST | ; |
3. | Carlo | Krippeler | (SHR) | mit | Sole Mio | 0.00 | / | 31.63 ST | ; |
4. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Idego | 0.00 | / | 32.46 ST | ; |
5. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Laurin | 0.00 | / | 32.57 ST | ; |
6. | Hans-Helmut | Bauer | (GER) | mit | Sarasina | 0.00 | / | 32.59 ST | ; |
7. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 0.00 | / | 32.61 ST | ; |
8. | Alfred | Kohn | (GER) | mit | Limited Edition | 0.00 | / | 33.52 ST | ; |
9. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Santina | 0.00 | / | 34.93 ST | ; |
10. | Michael | Richau | (CHN) | mit | Gamin | 0.00 | / | 40.91 ST | ; |
11. | Kai | Ollech | (GER) | mit | Win For Me | 3.50 | / | 43.90 ST | ; |
12. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Vasili | 3.50 | / | 43.96 ST | |
04/ Springen Kl.0 49 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Bambou de Belbouys | 0.00 | / | 46.55 | ; |
2. | Viviane | Braquet | (CHN) | mit | Clark N.I. | 0.00 | / | 47.83 | ; |
3. | Jill | Besenius | (CHN) | mit | Mantastique | 0.00 | / | 47.87 | ; |
4. | Anne | Dumont | (TL) | mit | Ewita | 0.00 | / | 49.87 | ; |
5. | Tanja | Barnig | (TL) | mit | Diabolo | 0.00 | / | 50.23 | ; |
6. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Carino | 0.00 | / | 50.63 | ; |
7. | Sarah | Kraus | (SHR) | mit | Bugatti Degarnetot | 0.00 | / | 50.85 | ; |
8. | Tanya | Schmit | (CHN) | mit | Lollypop | 0.00 | / | 50.87 | ; |
9. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Ice Tea | 0.00 | / | 51.14 | ; |
10. | Annick | Schroeder | (CHN) | mit | Karatschok | 0.00 | / | 51.26 | ; |
11. | Nora | Wagner | (SHR) | mit | Biscuit Vanille | 0.00 | / | 52.51 | ; |
12. | Joëlle | Fonck | (LAC) | mit | Viton | 0.00 | / | 52.61 | ; |
13. | Laura | Luciani | (TL) | mit | Calypso | 0.00 | / | 53.25 | |
05/ Springen Kl.A 80 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Erika | Lunkes | (GER) | mit | Caspar | 0.00 | / | 44.91 | ; |
2. | Judith | Lux | (SHR) | mit | Goldfinger | 0.00 | / | 45.97 | ; |
3. | Johny | Rocks | (EL) | mit | Joyau de la Sem | 0.00 | / | 47.28 | ; |
4. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 47.67 | ; |
4. | Heinz | Schumacher | (GER) | mit | Prince | 0.00 | / | 47.67 | ; |
6. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | T'Adore | 0.00 | / | 47.88 | ; |
7. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Etienne du Moulin | 0.00 | / | 48.32 | ; |
8. | Nathalie | Hemmer | (SHR) | mit | Marnix | 0.00 | / | 48.65 | ; |
9. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 0.00 | / | 49.20 | ; |
10. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Lisette | 0.00 | / | 50.03 | ; |
11. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Azzedine Alaia | 0.00 | / | 51.21 | ; |
12. | Véronique | Reyter | (LAC) | mit | Joy of Life | 0.00 | / | 52.09 | ; |
13. | Daniela | Schönborn | (GER) | mit | Wanessa | 0.00 | / | 52.15 | ; |
14. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Woronin | 0.00 | / | 52.42 | ; |
15. | Michael | Richau | (CHN) | mit | Kira Esprit | 0.00 | / | 52.51 | ; |
16. | Caroline | Brauch | (CRL) | mit | Jordy | 0.00 | / | 52.55 | ; |
17. | René | Lentz | (LAC) | mit | Flicka du Liban | 0.00 | / | 52.72 | ; |
18. | Sarah | Fava | (EL) | mit | Penelopee | 0.00 | / | 52.75 | ; |
19. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Quivive | 0.00 | / | 53.58 | ; |
20. | Daniel | Rinaldis | (LAC) | mit | Quanta van't Gestelhof | 0.00 | / | 53.78 | |
06/ Springen Kl.L 55 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Erika | Lunkes | (GER) | mit | Caspar | 0.00 | / | 46.50 | ; |
2. | Johanne | Kühn | (GER) | mit | Tin Rocco | 0.00 | / | 48.36 | ; |
3. | Kai | Ollech | (GER) | mit | Alegra | 0.00 | / | 48.41 | ; |
4. | Matthias | Lienhop | (GER) | mit | Samurai | 0.00 | / | 48.70 | ; |
4. | Kai | Ollech | (GER) | mit | Lonco As | 0.00 | / | 48.70 | ; |
6. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sir-Seven | 0.00 | / | 49.32 | ; |
7. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Lisette | 0.00 | / | 49.48 | ; |
8. | Virginie | Reyter | (SHR) | mit | Dolcinee d'Avril | 0.00 | / | 50.17 | ; |
9. | Alfred | Kohn | (GER) | mit | Limited Edition | 0.00 | / | 51.96 | ; |
10. | Anne | Feltes | (EL) | mit | Imperial | 0.00 | / | 52.01 | ; |
11. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Woronin | 0.00 | / | 54.01 | ; |
12. | Hans-Helmut | Bauer | (GER) | mit | Sarasina | 0.00 | / | 54.11 | ; |
13. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Roxanne | 0.00 | / | 54.40 | ; |
14. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Wiwine | 0.00 | / | 55.11 | |
07/ Springen Kl.MB mit 1 Stechen 34 Starter LK 2-4 | |||||||||
1. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Rolex | 0.00 | / | 39.00 ST | ; |
2. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 0.00 | / | 42.11 ST | ; |
3. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Edgar de Nouvolieu | 4.00 | / | 34.60 ST | ; |
4. | François | Thiry | (SHR) | mit | Blantana | 4.00 | / | 36.97 ST | ; |
5. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | George | 4.00 | / | 38.81 ST | ; |
6. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Roxanne | 4.00 | / | 43.81 ST | ; |
7. | Hans-Helmut | Bauer | (GER) | mit | Karat | 10.00 | / | 49.85 ST | ; |
8. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Santina | 19.00 | / | 59.53 ST | ; |
9. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Dalton | 3.25 | / | 72.16 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |