|
LAC Nationales Springturnier Interclubmeisterschaft am 8. Oktober 2000 in SanemAusschreibung
|
01/ Mannschaftsspringen Kl.L mit 2 Umläufen **Young Riders, Reiter, Senioren** | |||||||||||||
1. | LAC Senior 2 | Mannschaftsführer: | Angie | Lefèbvre | |||||||||
Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Idego | 1U: | 0.00 | 58.55 | - | 2U: | 0.00 | 57.70 | ||
Céline | Stéciuk | (LAC) | mit | Olivia | 1U: | 0.00 | 61.48 | - | 2U: | 4.00 | 64.19 | ||
Michèle | Hoffmann | (LAC) | mit | Wapiti | 1U gestr. | 1U: | 0.25 | 64.77 | - | 2U: | 0.00 | 59.44 | |
Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Bonny | 2U gestr. | 1U: | 0.25 | 64.31 | - | 2U: | 4.00 | 65.19 | |
Summe: | 4.25/365.67 | ||||||||||||
2. | LAC Senior 1 | Mannschaftsführer: | Angie | Lefèbvre | |||||||||
Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Mescaline | 1U: | 0.00 | 62.17 | - | 2U: | 4.00 | 61.10 | ||
Joëlle | Metz | (LAC) | mit | Volga de la Mance | 1U: | 0.00 | 59.07 | - | 2U: | 4.00 | 85.37 | ||
Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 1U: | 0.25 | 64.32 | - | 2U: | 0.00 | 62.69 | ||
Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Latina | 1U2U gestr. | 1U: | 4.00 | 63.23 | - | 2U: | 8.00 | 69.30 | |
Summe: | 8.25/374.72 | ||||||||||||
3. | SHR Senior 2 | Mannschaftsführer: | Hilary | Durst | |||||||||
Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Vasili | 1U: | 4.00 | 55.66 | - | 2U: | 3.00 | 63.88 | ||
Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Welshman | 1U: | 0.00 | 61.91 | - | 2U: | 0.00 | 65.88 | ||
Carlo | Krippeler | (SHR) | mit | Sole Mio | 2U gestr. | 1U: | 0.00 | 59.69 | - | 2U: | 11.50 | 83.44 | |
Karin | Dichter | (SHR) | mit | Kalypso | 1U gestr. | 1U: | 10.00 | 75.55 | - | 2U: | 4.00 | 85.40 | |
Summe: | 11.00/372.42 | ||||||||||||
02/ Mannschaftsspringen Kl. A mit 2 Umläufen **Junioren** | |||||||||||||
1. | SHR Junior 2 | Mannschaftsführer: | Hilary | Durst | |||||||||
Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Grive de Carqueteu | 1U: | 0.00 | 54.13 | - | 2U: | 0.00 | 40.24 | ||
Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Caviar | 1U: | 0.00 | 56.82 | - | 2U: | 0.00 | 40.70 | ||
Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Royal Position | 1U gestr. | 1U: | 4.00 | 57.45 | - | 2U: | 0.00 | 42.37 | |
Carole | Colling | (SHR) | mit | Gratia | 2U gestr. | 1U: | 4.00 | 56.38 | - | 2U: | 4.00 | 46.39 | |
Summe: | 4.00/290.64 | ||||||||||||
2. | SHR Junior 3 | Mannschaftsführer: | Hilary | Durst | |||||||||
Annick | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 1U: | 0.00 | 55.11 | - | 2U: | 0.00 | 43.50 | ||
Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | Wynn | 1U: | 0.00 | 63.45 | - | 2U: | 0.00 | 46.69 | ||
Claudia | Bock | (SHR) | mit | Highlanders du Hac | 1U: | 0.00 | 65.95 | - | 2U: | 4.00 | 45.73 | ||
Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoire de Gatigny | 1U2U gestr. | 1U: | 36.75 | 89.69 | - | 2U: | 57.25 | 110.85 | |
Summe: | 4.00/320.43 | ||||||||||||
3. | SHR Junior 1 | Mannschaftsführer: | Hilary | Durst | |||||||||
Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Edgar de Nouvolieu | 1U: | 0.00 | 60.97 | - | 2U: | 0.00 | 40.06 | ||
Claudia | Bock | (SHR) | mit | Renoir | 1U: | 0.00 | 64.51 | - | 2U: | 0.00 | 43.55 | ||
Steffi | Zimmer | (SHR) | mit | Gucci | 1U gestr. | 1U: | 0.00 | 66.60 | - | 2U: | 4.00 | 65.44 | |
Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Ushuaia | 2U gestr. | 1U: | 0.00 | 57.65 | - | 2U: | 7.00 | 59.24 | |
Summe: | 4.00/332.20 | ||||||||||||
03/ Mannschaftsspringen Kl.0 mit 2 Umläufen **Pony** | |||||||||||||
1. | SHR Pony 1 | Mannschaftsführer: | Hilary | Durst | |||||||||
Laurent | Sturm | (SHR) | mit | T'Adore | 1U: | 0.00 | 56.96 | - | 2U: | 0.00 | 51.78 | ||
Liz | Nepper | (SHR) | mit | Pon | 1U: | 0.00 | 59.39 | - | 2U: | 4.00 | 57.48 | ||
Jérôme | Sturm | (SHR) | mit | Duc | 1U: | 0.00 | 54.32 | - | 2U: | 0.00 | 61.48 | ||
Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 1U2U gestr. | 1U: | 0.00 | 61.44 | - | 2U: | 14.00 | 77.20 | |
Summe: | 4.00/340.41 | ||||||||||||
2. | LAC Pony 2 | Mannschaftsführer: | Angie | Lefèbvre | |||||||||
Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Chocky | 1U gestr. | 1U: | 4.00 | 67.07 | - | 2U: | 0.50 | 67.63 | |
Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Marco Polo | 1U: | 4.00 | 57.83 | - | 2U: | 0.00 | 61.06 | ||
Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 1U: | 0.00 | 51.35 | - | 2U: | 0.00 | 50.27 | ||
Joëlle | Fonck | (LAC) | mit | Rapido | 2U gestr. | 1U: | 4.00 | 65.01 | - | 2U: | 1.00 | 69.73 | |
Summe: | 8.50/353.15 | ||||||||||||
3. | LAC Pony 1 | Mannschaftsführer: | Angie | Lefèbvre | |||||||||
Laura | Lech | (LAC) | mit | Aliocha | 1U: | 0.00 | 65.99 | - | 2U: | 0.00 | 57.74 | ||
Joëlle | Fonck | (LAC) | mit | Viton | 1U: | 0.00 | 56.46 | - | 2U: | 4.50 | 71.10 | ||
Isabelle | Mangen | (LAC) | mit | Undercover | 1U: | 0.00 | 63.68 | - | 2U: | 6.25 | 74.96 | ||
Jil | Lanners | (LAC) | mit | Cappuccino | 1U2U gestr. | 1U: | 40.25 | 104.82 | - | 2U: | 7.00 | 81.42 | |
Summe: | 10.75/389.33 | ||||||||||||
04/ Mannschaftsspringen Kl.E mit 2 Umläufen **E-Team Super Cup** | |||||||||||||
1. | LAC E-Team 1 | Mannschaftsführer: | Angie | Lefèbvre | |||||||||
Tania | Lahr | (LAC) | mit | Cocain | 1U: | 0.25 | 70.51 | - | 2U: | 0.00 | 55.16 | ||
Nadia | Achilles | (LAC) | mit | Hortensia | 1U gestr. | 1U: | 3.00 | 81.87 | - | 2U: | 2.00 | 67.03 | |
Mireille | Muller | (LAC) | mit | Esteban | 1U: | 0.00 | 65.47 | - | 2U: | 4.00 | 58.97 | ||
Luc | Kaehler | (LAC) | mit | Crocodile | 2U gestr. | 1U: | 0.00 | 68.21 | - | 2U: | 8.00 | 50.85 | |
Summe: | 6.25/385.35 | ||||||||||||
2. | LAC E-Team 2 | Mannschaftsführer: | Angie | Lefèbvre | |||||||||
Anne | Schreiner | (LAC) | mit | Pink Cadillac | 2U gestr. | 1U: | 0.00 | 66.97 | - | 2U: | 4.00 | 63.12 | |
Martine | Wagner | (LAC) | mit | Pin Up | 1U: | 0.00 | 68.91 | - | 2U: | 4.00 | 54.76 | ||
Sabrine | Jungen | (LAC) | mit | Driekus | 1U: | 0.00 | 53.52 | - | 2U: | 0.00 | 46.33 | ||
Laura | Back | (LAC) | mit | Rainbox | 1U gestr. | 1U: | 0.75 | 72.50 | - | 2U: | 4.00 | 53.75 | |
Summe: | 8.00/344.24 | ||||||||||||
3. | LAC E-Team 2 | Mannschaftsführer: | Angie | Lefèbvre | |||||||||
Martine | Rasquin | (LAC) | mit | Glenmore | 1U: | 0.00 | 68.04 | - | 2U: | 0.00 | 51.66 | ||
Mireille | Muller | (LAC) | mit | Veloce du Crocq | 1U: | 4.00 | 57.56 | - | 2U: | 0.00 | 48.89 | ||
Kim | Wilwert | (LAC) | mit | Diaguita | 1U: | 8.00 | 60.59 | - | 2U: | 1.50 | 65.79 | ||
Athenais | Laire | (LAC) | mit | Pinon | 1U2U gestr. | 1U: | 8.00 | 66.45 | - | 2U: | 8.00 | 58.63 | |
Summe: | 13.50/352.53 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |