|
CEP Nationales Springturnier Kat.I und II am 30. September - 1.Oktober 2000 in WaldbredimusAusschreibung
|
01/1 Stilspringen Kl.E Ponys 6 Starter LK 5 | |||||||
1. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Valentino's Can | 7.4 | |
2. | Toini | Glesener | (TL) | mit | Over the Moon | 6.9 | |
01/2 Stilspringen Kl.E Pferde 12 Starter LK 5 | |||||||
1. | Julie | Reuter | (CHN) | mit | Anabelle d'Itoux | 6.8 | |
2. | Carole | Scheerer | (SHR) | mit | Eric | 6.5 | |
3. | Sylvia Josephina | De Leeuw | (CEP) | mit | Opium | 6.3 | |
02/ Springen Kl.0 42 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 0.00 | 32.45 |
2. | Anne | Paulus | (CHN) | mit | Altesse | 0.00 | 33.06 |
3. | Julie | Reuter | (CHN) | mit | Anabelle d'Itoux | 0.00 | 36.01 |
4. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Valentino's Can | 0.00 | 36.44 |
5. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Hugolin du Dycal | 0.00 | 37.10 |
6. | Jessica | Clees | (CEP) | mit | Camprina | 0.00 | 37.71 |
7. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Duke of Kilkenny | 0.00 | 37.68 |
8. | Paul | Hendel | (CEP) | mit | Hardie d'Etain | 0.00 | 39.14 |
9. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 0.00 | 39.23 |
10. | Nina | Klemann | (TL) | mit | Goldfee | 0.00 | 39.42 |
11. | Nadine | Ries | (GER) | mit | Hilena | 0.00 | 39.47 |
03/1 Springen Kl.A 7 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Marnix | 0.00 | 37.03 |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Antaris | 0.00 | 39.32 |
03/2 Springen Kl.A 46 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 0.00 | 31.86 |
2. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | T'Adore | 0.00 | 32.16 |
3. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 0.00 | 32.31 |
4. | Anne | Paulus | (CHN) | mit | Morio | 0.00 | 34.79 |
5. | Burkhard | Hammes | (GER) | mit | The Midlander | 0.00 | 35.05 |
6. | Pernille | Nonnweiler-Kuehl | (LAC) | mit | Crazy Choise | 0.00 | 35.63 |
7. | Nadine | Ries | (GER) | mit | Hilena | 0.00 | 35.96 |
8. | Anne | Mathes | mit | La Coruna | 0.00 | 36.41 | |
9. | Paul | Hendel | (CEP) | mit | Hardie d'Etain | 0.00 | 36.85 |
10. | Patrick | Mertz | (GER) | mit | Ghorka du Chaufour | 0.00 | 38.21 |
11. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Woronin | 0.00 | 40.91 |
12. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Duke of Kilkenny | 0.00 | 41.14 |
13. | Lynn | Gross | mit | Collection Privee | 0.00 | 42.73 | |
04/1 Punktespringen Kl.L 7 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sir-Seven | 800 | 52.05 |
2. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Lagavulin | 750 | 51.55 |
3. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Francona Express | 750 | 53.11 |
04/2 Punktespringen Kl.L 16 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Noelle | Van Lonkhuyzen | (CEP) | mit | Finnegan | 930 | 52.18 |
2. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Rolex | 700 | 54.03 |
3. | Claudia | Bock | (SHR) | mit | Renoir | 600 | 58.26 |
4. | Janina | Hammes | (GER) | mit | Amaretto | 380 | 51.64 |
5. | Vanessa | Lopes | (SHR) | mit | Curty Vert | 360 | 53.07 |
05/1 Springen Kl. E Pferde 21 Starter LK 5 | |||||||
1. | Viviane | Braquet | (CHN) | mit | Clark | 0.00 | 30.05 |
2. | Carole | Scheerer | (SHR) | mit | Eric | 0.00 | 30.50 |
3. | Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | The First | 0.00 | 30.59 |
4. | Sylvia Josephina | De Leeuw | (CEP) | mit | Opium | 0.00 | 31.65 |
5. | Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | Wynn | 0.00 | 32.07 |
05/2 Springen Kl.E Ponys 11 Starter LK 5 | |||||||
1. | Jérôme | Sturm | (SHR) | mit | Duc | 0.00 | 29.03 |
2. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Penny | 0.00 | 30.11 |
3. | Julie | Reuter | (CHN) | mit | Heide's Berg Vinnie | 0.00 | 31.20 |
4. | Nina | Klemann | (TL) | mit | Goldfee | 0.00 | 33.16 |
06/ Springen Kl.0 50 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 25 | 22.53 |
2. | Robert | Hendel | (CEP) | mit | Colynia de Lin | 25 | 26.00 |
3. | Jessica | Schmit | (CHN) | mit | Casanova | 25 | 26.11 |
4. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Royal Position | 25 | 26.17 |
5. | Claudia | Bock | (SHR) | mit | Etna de Menou | 25 | 26.35 |
6. | Paul | Hendel | (CEP) | mit | Hardie d'Etain | 25 | 26.52 |
7. | Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | Wynn | 25 | 26.85 |
8. | Jérôme | Sturm | (SHR) | mit | Duc | 25 | 26.93 |
9. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Blacky | 25 | 26.96 |
10. | Tanya | Schmit | (CHN) | mit | Lollypop | 25 | 27.26 |
11. | Nina | Klemann | (TL) | mit | Goldfee | 25 | 27.34 |
12 | Kelly | Lindsay | (RUST) | mit | Ringo | 25 | 27.53 |
13. | Sandy | Winandy | (CRL) | mit | Joy | 25 | 28.22 |
07/1 Stilspringen Kl.A 9 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Pretty Woman | 7.5 | |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Antaris | 7.3 | |
3. | Michael | Richau | mit | Sandopan | 7.2 | ||
07/2 Stilspringen Kl.A 44 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 7.9 | |
2. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Blacky | 7.8 | |
3. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Aramina | 7.7 | |
4. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | T'Adore | 7.6 | |
5. | German | Schneider | (GER) | mit | Mr. Grundy | 7.3 | |
6. | Anne | Paulus | (CHN) | mit | Morio | 7.2 | |
6. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Dunworley | 7.2 | |
8. | Janina | Hammes | (GER) | mit | Galina | 7.1 | |
8. | Alexia | Russell | (CRL) | mit | Creole de Brunel | 7.1 | |
10. | Noelle | Van Lonkhuyzen | (CEP) | mit | Finnegan | 7.0 | |
10. | Janina | Hammes | (GER) | mit | Amaretto | 7.0 | |
08/1 Springen Kl.L 9 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Jean-Jacques | Mangen | (CEP) | mit | Jackson | 0.00 | 41.08 |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Roxanne | 0.00 | 47.27 |
3. | Michael | Richau | mit | Sandopan | 0.00 | 48.73 | |
08/2 Springen Kl.L 20 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Anne | Paulus | (CHN) | mit | Morio | 0.00 | 49.84 |
2. | Burkhard | Hammes | (GER) | mit | The Midlander | 3.50 | 51.07 |
3. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Etienne du Moulin | 4.00 | 40.63 |
4. | German | Schneider | (GER) | mit | Mr. Grundy | 4.00 | 42.33 |
5. | Pernille | Nonnweiler-Kuehl | (LAC) | mit | Crazy Choise | 4.00 | 43.11 |
6. | Sonja | Reuter | (GER) | mit | Galloway | 4.25 | 50.07 |
7. | Alexia | Russell | (CRL) | mit | Creole de Brunel | 4.75 | 52.41 |
8. | Janina | Hammes | (GER) | mit | Amaretto | 8.00 | 42.55 |
09/ Springen Kl.MB mit 1 Stechen 9 Starter LK 2-4 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sir-Seven | 0.00 | 45.99 ST |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Roxanne | 0.00 | 47.41 ST |
3. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Lagavulin | 4.00 | 39.60 ST |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |