|
22 - 23- 07.2000 LDA Nationales Fahrturnier mit ausländischer Beteiligung
Ausschreibung
|
Datum | Ort | Genre | Fahrer | Kat. | Dressur Punkte |
CLT | Marathon' Punkte |
CLT | Maniabilité Punkte |
CLT | Endres. Punkte |
CLT | Start | ||
22.07. | 23/07/ | Kuborn | CAN | Etti Helmut ( D ) | 1 Po. | 56,20 | 1 | 66,20 | 1 | 35,00 | 2 | 157,22 | 1 | 2 | |
22.07. | 23.07. | Kuborn | CAN | Lettau Manfred ( L ) | 1 Po. | 0,00 | 82,75 | EL | 15,00 | 1 | 97,75 | 2 | |||
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Allo Mia ( B ) | 2 Po. | 59,58 | 3 | 51,60 | 2 | 5,00 | 1 | 116,18 | 1 | 6 |
22.07. | 23.07. | Kuborn | CAN | De Paepe Armand ( B ) | 2 Po. | 56,81 | 2 | 45,60 | 1 | 20,00 | 4 | 122,41 | 2 | 6 | |
22.07. | _ | 23/07/ | Kuborn | CAN | Laplume Claudine ( L ) | 2 Po. | 50,00 | 1 | 69,80 | 4 | 20,00 | 3 | 139,80 | 3 | 6 |
22.07. | _ | 23/07/ | Kuborn | CAN | Vancamelbecke Roland ( B ) | 2 Po. | 64,23 | 4 | 56,60 | 3 | 20,50 | 5 | 141,33 | 4 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Felten Sandra ( L ) | 2 Po. | 66,80 | 5 | 86,30 | 6 | 10,00 | 2 | 163,10 | 5 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Schwartz Roger ( L ) | 2 Po. | 67,96 | 6 | 72,00 | 5 | 25,00 | 6 | 164,96 | 6 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Joassin Sylvianne ( B ) | 1 Pf. | 55,42 | 3 | 49,00 | 2 | 10,00 | 1 | 114,42 | 1 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Collette Guy ( B ) | 1 Pf. | 63,60 | 5 | 40,60 | 1 | 22,50 | 5 | 126,70 | 2 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Lemmer Jacques ( L ) | 1 Pf. | 51,18 | 2 | 57,60 | 3 | 25,00 | 6 | 133,78 | 3 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Brixhe Tony ( B ) | 1 Pf. | 59,02 | 4 | 67,20 | 4 | 15,00 | 3 | 141,22 | 4 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Van Roosmalen Tony ( B ) | 1 Pf. | 46,64 | 1 | 84,20 | 5 | 20,00 | 4 | 150,84 | 5 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Tilman Anne ( B ) | 1 Pf. | 81,27 | 6 | 184,20 | 6 | 11,00 | 2 | 276,47 | 6 | 6 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Henkes Mathias ( L ) | 2 Pf. | 49,04 | 1 | 48,40 | 1 | 10,00 | 1 | 107,44 | 1 | 10 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Malget Claude ( L ) | 2 Pf. | 61,99 | 4 | 53,60 | 2 | 30,50 | 5 | 146,09 | 2 | 10 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Requier J-C ( B ) | 2 Pf. | 71,73 | 7 | 67,40 | 3 | 23,50 | 3 | 162,63 | 3 | 10 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Cayet Georgette ( B ) | 2 Pf. | 61,91 | 3 | 68,60 | 4 | 51,00 | 7 | 181,51 | 4 | 10 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Wagner Guy ( L ) | 2 Pf. | 63,04 | 5 | 65,20 | 5 | 59,00 | 9 | 187,24 | 5 | 10 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Kieffer André ( L ) | 2 Pf. | 73,29 | 8 | 81,20 | 6 | 46,00 | 6 | 200,49 | 6 | 10 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAB | Maes Patricia ( B ) | 2 Pf. | 80,7 | 9 | 107,8 | 7 | 56,5 | 8 | 245,0 | 7 | 10 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Schoos Jean ( L ) | 2 Pf. | 86,5 | 10 | 217,0 | 8 | 96,5 | 10 | 400,0 | 8 | 10 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Horsmans Emile ( L ) | 2 Pf. | 55,5 | 2 | 271,3 | EL | 20,5 | 2 | 347,3 | 10 | |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Schiltz Franz ( L ) | 2 Pf. | 63,9 | 6 | 271,3 | EL | 25,0 | 4 | 360,2 | 10 | |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Aillaud Benjamin ( L ) | 4 Pf. | 67,6 | 2 | 72,4 | 1 | 15,0 | 1 | 155,0 | 1 | 2 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Taverniers Bruno ( B ) | 4 Pf. | 63,9 | 1 | 96,6 | 2 | 25,0 | 2 | 185,5 | 2 | 2 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Weyrich Jean-Paul ( L ) | 2 Traits | 61,8 | 1 | 297,4 | 1 | 10,5 | 1 | 369,7 | 1 | 1 |
22.07. | _ | 23.07. | Kuborn | CAN | Bothuyne Martin ( B ) | Tandem | 79,1 | 1 | 67,6 | 1 | 40,0 | 1 | 186,7 | 1 | 1 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |