|
REITSTALL UM STEPPCHEN Nationales Springturnier (Kat.I bis III) in Luxemburg 3. und 4. Juni 2000Ausschreibung
|
01/ Stilspringen Kl. E 51 Starter LK 5 | |||||||
1. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Debby | 7.0 | |
2. | Laurent | Sturm | mit | Hugolin du Dycal | 6.9 | ||
3. | Charles | Martin | mit | Silina | 6.8 | ||
4. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Charlie Brown | 6.7 | |
5. | Laura | Pöschl | mit | Latuna Negra | 6.6 | ||
5. | Jérome | Sturm | mit | Duc | 6.6 | ||
7. | Martine | Wagner | mit | Pin Up | 6.5 | ||
7. | Vanessa | Roesgen | mit | Yuscha | 6.5 | ||
9. | Charles | Martin | mit | Geronimo | 6.4 | ||
9. | Stephanie | Neiers | mit | Rinaldo | 6.4 | ||
9. | Patty | Schaal | mit | Alanis | 6.4 | ||
12. | Carole | Schaerer | mit | My Lady | 6.3 | ||
12. | Betty | Kirschten | (CHN) | mit | Chico | 6.3 | |
12. | Laurent | Kalmes | mit | Royal Position | 6.3 | ||
02/ Stilspringen Kl.0 75 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Curly Sue | 8.2 | |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Fred | 7.8 | |
3. | Nathalie | Mangen | mit | Chocky | 7.7 | ||
4. | Flore | Schirtz | mit | Donauprinz | 7.6 | ||
5. | Laurent | Sturm | mit | Simone | 7.5 | ||
6. | Jérome | Sturm | mit | Duc | 7.3 | ||
7. | Charles | Martin | mit | Silina | 7.2 | ||
7. | Vera | Engel | mit | Raggio du sole | 7.2 | ||
9. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 7.1 | |
9. | Julie | Hoffmann | mit | Vérité des Naviaux | 7.1 | ||
11. | Laurent | Kalmes | mit | Marinero | 7.0 | ||
12. | Bea | Neu | (SHR) | mit | Hermes de Savigny | 6.9 | |
13. | Jil | Kolbach | mit | Espoire de Gatigny | 6.8 | ||
14. | Caroline | Meier | mit | Banana | 6.7 | ||
15. | Rita | Schmit | mit | Blacky | 6.6 | ||
16. | Laurent | Kalmes | mit | Royal Position | 6.4 | ||
16. | Nora | Wagner | mit | Biscuit Vanille | 6.4 | ||
18. | Claudine | Zoratto | mit | Running Mokassi | 6.3 | ||
18. | Joy | Lutgen | mit | Gienna | 6.3 | ||
03/ Springen Kl.A 70 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Laurent | Sturm | mit | Simone | 0.00 | 42.00 | |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Caviar | 0.00 | 43.20 |
3. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Lavantus | 0.00 | 46.60 |
4. | Rita | Schmit | mit | Shyana | 0.00 | 47.10 | |
5. | Claudia | Bock | mit | Renoir | 0.00 | 47.40 | |
6. | Emmanuelle | Bosseler | mit | Latina | 0.00 | 47.70 | |
7. | Steffi | Zimmer | mit | Muck | 0.00 | 47.80 | |
8. | Sonja | Weie | mit | Ulane de Placy | 0.00 | 48.70 | |
9. | Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 0.00 | 48.80 |
10. | Claudine | Bourg | mit | Graphitti | 0.00 | 49.50 | |
11. | Carole | Colling | mit | Gratia | 0.00 | 51.50 | |
12. | Anne | Paulus | mit | Morio | 0.00 | 51.80 | |
13. | Nicole | Quintus | mit | Mowgli | 0.00 | 51.90 | |
14. | Stephanie | Hein | mit | Colorado | 0.00 | 52.20 | |
15. | Caroline | Brauch | mit | Don Johnson | 0.00 | 52.80 | |
16. | Patricia | Ries | mit | Euro | 0.00 | 53.60 | |
17. | Tania | Welfring | mit | Loriot | 0.00 | 53.80 | |
18. | Ivana | Huber | mit | Blason de Prunay | 0.00 | 54.00 | |
04/ Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L 54 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Lagavulin | 0.00 ST | 28.20 |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Caviar | 0.00 ST | 30.60 |
3. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Francona Express | 0.00 ST | 34.00 |
4. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 0.00 ST | 36.00 |
5. | Patricia | Ries | mit | Lisette | 0.00 ST | 36.30 | |
6. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Laurin | 0.00 ST | 36.50 |
7. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Armani | 1.00 ST | 40.70 |
8. | Marcel | Ewen | mit | Dalton | 4.00 ST | 37.00 | |
9. | Anne | Paulus | mit | Morio | 8.00 ST | 32.60 | |
10. | Anne | Hoffmann | mit | Sheridanne | 8.00 ST | 37.20 | |
11. | Bianca | Reuter | mit | Ringo | 4.00 | 49.60 | |
12. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Mädgik | 4.00 | 55.60 |
13. | Camille | Scholtus | mit | Macintosh | 4.00 | 59.60 | |
05/ Zwei-Phasen-Springen Kl. MB 30 Starter LK 2-4 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 ST | 33.30 |
2. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Visavet J'Imagine | 0.00 ST | 35.00 |
3. | Frédéric | Bernard | mit | Florie de Dormerant | 0.00 ST | 36.00 | |
4. | Camille | Scholtus | mit | Raffel | 0.00 ST | 38.90 | |
5. | Frank | Schiff | mit | Rexana | 4.00 ST | 33.00 | |
6. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Griotte | 4.00 ST | 36.70 |
7. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Santango | 18.00 ST | 54.00 |
06/ Stilspringen Kl. E 45 Starter LK 5 | |||||||
1. | Laurent | Sturm | mit | Hugolin du Dycal | 8.0 | ||
2. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Debby | 7.7 | |
3. | Charles | Martin | mit | Silina | 7.5 | ||
4. | Jérome | Sturm | mit | Duc | 7.3 | ||
5. | Vera | Engel | mit | Raggio du sole | 7.1 | ||
6. | Laurent | Kalmes | mit | Marinero | 7.0 | ||
7. | Liz | Schirtz | mit | Jojo | 6.7 | ||
8. | Jil | Kolbach | mit | Fair Play | 6.6 | ||
9. | Laura | Back | mit | Rainbow | 6.5 | ||
10. | Laurence | Gudendorf | mit | The First | 6.4 | ||
10. | Betty | Kirschten | (CHN) | mit | Chico | 6.4 | |
10. | Corinne | Schoue | mit | Milord | 6.4 | ||
07/ Springen Kl.0 75 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Patricia | Schirtz | mit | Navajo | 0.00 | 42.80 | |
2. | Nathalie | Mangen | mit | Chocky | 0.00 | 43.60 | |
2. | Jérome | Sturm | mit | Duc | 0.00 | 43.60 | |
4. | Rita | Schmit | mit | Shyana | 0.00 | 44.00 | |
5. | Tania | Wolfring | mit | Loriot | 0.00 | 44.70 | |
6. | Laurent | Kalmes | mit | Royal Position | 0.00 | 45.70 | |
7. | Cheryl | Rollinger | mit | Chili | 0.00 | 46.10 | |
8. | Marc | Metz | mit | Romina | 0.00 | 46.40 | |
9. | Tania | dohm | mit | Valli | 0.00 | 46.90 | |
10. | Etienne | Rossler | mit | Erato des Roseaux | 0.00 | 47.00 | |
11. | Julie | Hoffmann | mit | Vérité des Naviaux | 0.00 | 48.10 | |
12. | Nathalie | Mangen | mit | Undercover | 0.00 | 48.60 | |
13. | Nancy | Greis | mit | Amadeus | 0.00 | 49.40 | |
14. | Julie | Barthel | mit | Etra de Menou | 0.00 | 49.50 | |
15. | Elisabeth | Glod | mit | Chili | 0.00 | 49.90 | |
16. | Rita | Schmit | mit | Blacky | 0.00 | 50.00 | |
17. | Claire | Lesire | mit | Impostor | 0.00 | 50.50 | |
18. | Joelle | Fonck | mit | Rapido | 0.00 | 50.80 | |
19. | Laurent | Kalmes | mit | Marinero | 0.00 | 51.40 | |
19. | Stephanie | Hein | mit | Colorado | 0.00 | 51.40 | |
08/ Punktespringen Kl.A 68 Starter LK 3-5 | |||||||
1. | Patricia | Ries | mit | Euro | 38.00 | 39.00 | |
2. | Joelle | Fonck | mit | Rapido | 38.00 | 40.20 | |
3. | Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 38.00 | 41.60 |
4. | Bea | Neu | (SHR) | mit | Asterix | 38.00 | 42.20 |
5. | Anne | Paulus | mit | Morio | 38.00 | 42.70 | |
6. | Emmanuelle | Bosseler | mit | Latina | 38.00 | 43.20 | |
7. | Ivana | Huber | mit | Blason de Prunay | 38.00 | 44.20 | |
8. | Oriane | Ortolani | mit | Golfa Boy | 38.00 | 44.30 | |
9. | Sonja | Weis | mit | Ulane de Placy | 38.00 | 45.80 | |
10. | Patricia | Ries | mit | Lisette | 38.00 | 46.50 | |
11. | Myriam | Girsch | mit | Benny | 38.00 | 48.70 | |
12. | Kim | Brockmeyer | mit | Bavaria Blue | 38.00 | 50.00 | |
13. | Virginie | Reyter | mit | Marginale | 38.00 | 50.40 | |
14. | Daniel | Rinaldis | mit | Quanta van't Gestenhof | 38.00 | 53.10 | |
15. | Caroline | Brauch | mit | Don Johnson | 38.00 | 55.00 | |
16. | Corinne | Naehren | mit | Gogo | 37.00 | 48.50 | |
17. | Arjo | Buitenhuis | mit | Emir d'As | 36.50 | 60.60 | |
09/ Zwei-Phasen-Springen Kl.L 42 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Marc | Hengen | (CIL) | mit | Diabolo | 0.00 ST | 29.50 |
2. | Marcel | Ewen | mit | Dalton | 0.00 ST | 29.80 | |
3. | Corinne | Naehren | mit | Gogo | 0.00 ST | 33.40 | |
4. | Kim | Brockmeyer | mit | Bavaria Blue | 0.00 ST | 34.00 | |
5. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Laurin | 0.00 ST | 35.00 |
6. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Vasili | 0.00 ST | 36.40 |
7. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 4.00 ST | 29.50 |
8. | Oriane | Ortolani | mit | Apple du Refuge | 4.00 ST | 29.80 | |
9. | Patricia | Ries | mit | Lisette | 4.00 ST | 33.00 | |
10. | Anne | Hoffmann | mit | Sheridanne | 4.00 ST | 34.10 | |
11. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 4.00 ST | 34.70 |
12. | Virginie | Reyter | mit | Dolcinee d'Avril | 4.00 ST | 36.20 | |
13. | Kim | Ries | mit | Angelino | 4.00 ST | 37.00 | |
14. | Patricia | Meyers-Fortin | mit | Grandour | 4.00 ST | 37.20 | |
15. | Bea | Neu | (SHR) | mit | Asterix | 7.00 ST | 46.70 |
10/ Springen Kl.MB 22 Starter LK 2-4 | |||||||
1. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Bangy | 0.00 | 63.20 |
2. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Idego | 0.00 | 80.60 |
3. | Carlo | Krippeler | mit | Sole Mio | 3.75 | 86.40 | |
4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 4.00 | 70.00 |
5. | Marc | Hengen | (CIL) | mit | Diabolo | 4.00 | 72.20 |
6. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Easy Hunter | 4.00 | 80.20 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |