|
CHB St Hippique Casino 2000
|
01/ Dressur Kl.A Aufgabe A6 12 Starter LK 4-5 | ||||||
1. | Tanja | Louis | (CHB) | mit | Donald | 7.5 |
2. | Fabienne | Hengen-Hardt | (CIL) | mit | Dancing Domino | 7.2 |
3. | Anouk | Eyschen | (CHB) | mit | Gitano | 6.7 |
4. | Claude | Schmit | (CIL) | mit | Walhalla | 6.5 |
02/ Dressurpferde Kl.A Aufgabe DA1 13 Starter LK 2-5 | ||||||
1. | Andreas | von der Lahr | (GER) | mit | Arabesque | 7.5 |
2. | Joelle | Wenger | (CHB) | mit | Nirvana | 7.4 |
3. | Tanja | Louis | (CHB) | mit | Donald | 7.1 |
4. | Jean | Chelius | (CHB) | mit | Le Petit Prince | 7.0 |
10/ Dressurpferde Kl.L Aufgabe DL1 6 Starter LK 2-5 | ||||||
1. | Antje | Häschke | (GER) | mit | Leonardo | 7.3 |
2. | Andreas | von der Lahr | (GER) | mit | Arabesque | 7.0 |
3. | Fabienne | Hengen-Hardt | (CIL) | mit | Dancing Domino | 6.9 |
4. | Jean | Chelius | (CHB) | mit | Le Petit Prince | 6.7 |
03/ Dressur Kl.M Aufgabe M6 22 Starter LK 2-4 | ||||||
1. | Katrien | Verreet | (NL) | mit | Prins Donner | 661.00 |
2. | Pascal | Strohbücker | (GER) | mit | Goldberg | 644.00 |
3. | Patricia | Huyberechts | (CHB) | mit | Iceman | 639.00 |
4. | Joelle | Kinnen | (SHR) | mit | Petit Prince | 637.00 |
5. | Nathalie | Wetz | (CHB) | mit | Mortimer | 632.00 |
6. | Christina | Hartge | (GER) | mit | Carlsson | 629.00 |
04/ Dressur Kl.S Aufgabe St.Georg 16 Starter LK 2-3 | ||||||
1. | Véronique | De Baecker | (NL) | mit | Herzas | 837.00 |
2. | Christina | Hartge | (GER) | mit | Carlsson | 796.00 |
3. | Pascal | Strohbücker | (GER) | mit | Golden Gigolo | 792.00 |
4. | Tanja | Kayser | (CHB) | mit | Malambo | 789.00 |
5. | Nadja | Kirchen | (GER) | mit | Amaretto | 777.00 |
6. | Linda | Wilwers | (CEL) | mit | Wichita | 763.00 |
05/ Dressur Kl.M Aufgabe FEI Mannschaft J 9 Starter LK 2-4 | ||||||
1. | Katrien | Verreet | (NL) | mit | Prins Donner | 716.00 |
2. | Pascal | Strohbücker | (GER) | mit | Goldberg | 673.00 |
3. | Hannelore | Volders | (NL) | mit | Don Giovanni | 670.00 |
4. | Patricia | Huyberechts | (CHB) | mit | Iceman | 656.00 |
06/ Dressur Kl.S FEI Mannschaft YR 8 Starter LK 2-4 | ||||||
1. | Véronique | De Baecker | (NL) | mit | Herzas | 828.00 |
2. | Pascal | Strohbücker | (GER) | mit | Goldberg | 746.00 |
3. | Linda | Wilwers | (CEL) | mit | Wichita | 737.00 |
4. | Camillo Thomas | Hündgen | (GER) | mit | Chocolat | 736.00 |
08/ Dressur Kl.L Aufgabe L8 14 Starter LK 2-4 | ||||||
1. | Jean | Chelius | (CHB) | mit | Wallentino | 696.00 |
2. | Caroline | Haas | (CIL) | mit | Taiga Queen | 686.00 |
3. | Claude | Büchler | (CEL) | mit | Winston | 667.00 |
4. | Anouk | Eyschen | (CHB) | mit | Gitano | 662.00 |
09/ Dressur Kl.S Aufgabe Inter I Kür 11 Starter LK 2-3 | ||||||
1. | Tanja | Kayser | (CHB) | mit | Malambo | 42.42 |
2. | Pascal | Strohbücker | (GER) | mit | Golden Gigolo | 41.82 |
3. | Christina | Hartge | (GER) | mit | Carlsson | 39.43 |
4. | Linda | Wilwers | (CEL) | mit | Wichita | 38.89 |
5. | Traudl | Amrhein | (GER) | mit | Charlie Brown | 38.88 |
6. | Nadja | Kirchen | (GER) | mit | Amaretto | 38.85 |
7. | Gerda | Guray | (GER) | mit | Armand | 38.24 |
8. | Brigitte | Lambert | (CIL) | mit | Tamirez | 37.84 |
9. | Camillo Thomas | Hündgen | (GER) | mit | Chocolat | 37.66 |
10. | Roswitha | Hermes | (GER) | mit | Pascal | 37.19 |
11. | Anne | Haas | (CIL) | mit | Saiga | 34.50 |
COUPE DE LUXEMBORUG 2000 EN DRESSAGE | ||||||
1. | Tanja | Kayser | (CHB) | mit | Malambo | |
2. | Linda | Wilwers | (CEL) | mit | Wichita | |
3. | Brigitte | Lambert | (CIL) | mit | Tamirez | |
4. | Anne | Haas | (CIL) | mit | Saiga |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |