|
CLUB EQUESTRE PEGASUS 15. und 16. April 2000 Nationales Springturnier (Kat.W) in WaldbredimusAusschreibung
|
01/ Springpferde Kl. A 4-5j. 6 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Paul | Hendel | (CEP) | mit | Hardie d'Etain | 0.00 | |
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Larry Z | 0.00 | |
1. | Joel | Schreiber | (SHR) | mit | Grande | 0.00 | |
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Highline | 0.00 | |
02/ Springpferde Kl.L 4-5j. 4 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Nicole | Quintus | (SHR) | mit | Mowgli | 0.00 | |
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Larry Z | 0.00 | |
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Highline | 0.00 | |
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Pretty Women | 0.00 | |
03/ Stilspringen Kl.E 22 Starter LK 5 | |||||||
1. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Penny | 7.5 | |
2. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Katinka | 7.2 | |
3. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Debby | 7.1 | |
4. | Sandra | Millim | (CEP) | mit | Never Care | 7.0 | |
5. | Jérome | Sturm | (SHR) | mit | Duc | 6.9 | |
6. | Laura | Luciani | (TL) | mit | Calypso | 6.8 | |
04/ Springen Kl.0 47 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 0.00 | 35.62 |
2. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Anabelle d'Itoux | 0.00 | 38.46 |
3. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Pon | 0.00 | 39.33 |
4. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Duke of Kilkenny | 0.00 | 41.21 |
5. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Navajo | 0.00 | 42.33 |
6. | Daniel | Rinaldis | (LAC) | mit | Quanta van't Gestelhof | 0.00 | 42.83 |
7. | Robert | Hendel | (CEP) | mit | Colynia de Lin | 0.00 | 43.03 |
8. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 0.00 | 43.14 |
9. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Penny | 0.00 | 43.17 |
10. | Anouk | Franck | (TL) | mit | Nesquick | 0.00 | 43.75 |
11. | Jessica | Clees | (CEP) | mit | Manny | 0.00 | 45.23 |
12. | Jessica | Clees | (CEP) | mit | Camprina | 0.00 | 45.33 |
05/1 Springen Kl.A 3 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | 36.29 |
2. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Calinka | 0.00 | 38.47 |
05/2 Springen Kl.A 36 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 0.00 | 37.38 |
2. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Mestengo | 0.00 | 40.59 |
3. | Claudia | Bock | (SHR) | mit | Renoir | 0.00 | 40.66 |
4. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Lucky-Loke | 0.00 | 40.83 |
5. | Sandy | Winandy | (CRL) | mit | Joy | 0.00 | 40.98 |
6. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Latina | 0.00 | 41.90 |
7. | Cindy | Ruppert | (SHR) | mit | Evita Perron | 0.00 | 41.99 |
8. | Alexandra | Allen | (CEP) | mit | Diva de Vaut | 0.00 | 44.20 |
9. | Guy | Franziskus | (CHN) | mit | Silina | 0.00 | 44.80 |
06/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.L 4 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sir-Seven | 1.00 ST | 25.43 |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Pretty Women | 4.00 ST | 54.90 |
3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 4.00 | 48.40 |
4. | Jean-Jacques | Mangen | (CEP) | mit | Jackson | 5.50 | 60.00 |
06/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.L 5 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Anne | Paulus | (CHN) | mit | Morio | 4.00 | 49.80 |
2. | Jeff | Laroche | (TL) | mit | Dusty | 5.25 | 58.20 |
3. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Mestengo | 8.25 | 50.50 |
4. | Alexandra | Allen | (CEP) | mit | Diva de Vaut | 8.50 | 72.00 |
07/ Stilspringen Kl.E 32 Starter LK 5 | |||||||
1. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Penny | 8.0 | |
2. | Nancy | Holtz | (CHN) | mit | Amigo | 7.7 | |
3. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Katinka | 7.5 | |
4. | Laura | Luciani | (TL) | mit | Calypso | 7.4 | |
5. | Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | The First | 7.3 | |
6. | Elisabeth | Glod | (CHN) | mit | Chili | 7.2 | |
7. | Sylvia Josephina | De Leeuw | (CEP) | mit | Opium | 7.0 | |
8. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Gallon des Brouck | 6.8 | |
08/ Initiation Kl.E14 Starter | |||||||
1. | Claudia | Hansen | (RUST) | mit | Master | 0.00 | |
1. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Atlantis | 0.00 | |
1. | Jil | Berg | (CRL) | mit | Robin | 0.00 | |
1. | Tammy | Freiman | (CEP) | mit | Manny | 0.00 | |
1. | Annmari | Anupoid | (CEP) | mit | Anna | 0.00 | |
1. | Elaine | Wildgen | (CEP) | mit | J.B. | 0.00 | |
1. | Marylene | Kalmes | (SHR) | mit | Marinero | 0.00 | |
1. | Sandra | Miotto | (CHN) | mit | Schuri | 0.00 | |
1. | Jackie | Hansen | (RUST) | mit | Charmeur | 0.00 | |
1. | Christiane | Roeder | (CRL) | mit | Desperado | 0.00 | |
1. | Jackie | Hansen | (RUST) | mit | Leonie | 0.00 | |
1. | Veronique | Van Kasteren | (CEP) | mit | Opium | 0.00 | |
1. | Lindsay | Kelly | (RUST) | mit | Foxi | 0.00 | |
09/ Springen Kl.0 mit 1 Stechen 65 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Etienne | Rossler | (CHN) | mit | Erato des Roseaux | 0.00 ST | 29.89 |
2. | Robert | Hendel | (CEP) | mit | Colynia de Lin | 0.00 ST | 30.29 |
3. | Hubert | Van der Weken | (CRL) | mit | Cadilac | 0.00 ST | 33.20 |
4. | Anouk | Franck | (TL) | mit | Nesquick | 1.00 ST | 34.20 |
5. | Bianca | Reuter | (RUST) | mit | General | 3.00 ST | 36.54 |
6. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 4.00 ST | 25.98 |
7. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Anabelle d'Itoux | 4.00 ST | 28.05 |
8. | Paul | Hendel | (CEP) | mit | Hardie d'Etain | 4.00 ST | 33.06 |
9. | Guy | Franziskus | (CHN) | mit | Siladom | 6.00 ST | 35.96 |
10. | Andrea | Kraemer | (CHN) | mit | Mona | 8.00 ST | 30.21 |
11. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Marinero | 9.00 ST | 34.62 |
12. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 9.00 ST | 39.95 |
13. | Joel | Schreiber | (SHR) | mit | Pandorra | 10.00 ST | 35.23 |
14. | Jessica | Schmit | (CHN) | mit | Casanova | 10.00 ST | 35.33 |
15. | Jerome | Sturm | (SHR) | mit | Duc | 12.00 ST | 42.35 |
16. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Royal Position | 19.00 ST | 49.90 |
10/ Zwei-Phasen-Springen Kl.A 44 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Diabolo | 0.00 ST | 25.78 |
2. | Jessica | Clees | (CEP) | mit | Camprina | 0.00 ST | 26.60 |
3. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Calinka | 0.00 ST | 26.71 |
4. | Anne | Paulus | (CHN) | mit | Morio | 4.00 ST | 24.52 |
5. | Hubert | Van der Weken | (CRL) | mit | Cadilac | 4.00 ST | 25.78 |
6. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 4.00 ST | 26.83 |
7. | Andrea | Kraemer | (CHN) | mit | Mona | 4.00 ST | 27.77 |
8. | Flore | Schirtz | (TL) | mit | Donauprinz | 4.00 ST | 28.11 |
9. | Cindy | Ruppert | (SHR) | mit | Evita Perron | 4.00 ST | 28.47 |
10. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Aillemore Hero | 10.00 ST | 36.13 |
11. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Pretty Women | 22.00 ST | 40.65 |
11/ Springen Kl.L 13 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | 36.18 |
2. | Jean-Jacques | Mangen | (CEP) | mit | Jackson | 0.00 | 36.81 |
3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sir-Seven | 0.00 | 44.71 |
4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Pretty Women | 0.00 | 45.47 |
12/ Springen Kl.MB 3 Starter LK 2-4 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Santango | 0.00 | 41.50 |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sir-Seven | 4.00 | 41.82 |
3. | Jean-Jacques | Mangen | (CEP) | mit | Jackson | 19.00 | 48.14 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |