04.-05.12.1999 SHR Springturnier in MerlAusschreibung
|
01/ Springprüfung Kl.A / Senioren u. Junge Reiter Startfolge: ab A - Nennungen: 48 - Starter: 32 - Platzierte: 8 Ausgeschieden: 2 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr. |
|||||
1. | Mestengo | Flick,Carine | LUX / Societe Hippique Rurale | 0.00 | 41.99 |
2. | Lady Lea 2 | Rommelfanger,Veronique | LUX / Societe Hippique Rurale | 0.00 | 43.61 |
3. | Kalypso 066 | Dichter,Karin | LUX / Societe Hippique Rurale | 0.00 | 44.20 |
4. | Silina 001 | Franziskus,Guy | LUX / Club Hippique du Nord | 0.00 | 44.32 |
5. | Fleur de Feugerole | Ortolani,Oriane | LUX / Societe Hippique Rurale | 0.00 | 44.35 |
6. | Santina 016 | Schiff,Frank | LUX / L'Etrier Luxembourgeois | 0.00 | 46.51 |
7. | Rosanne 004 | Thiry,Liette | LUX / Societe Hippique Rurale | 0.00 | 46.85 |
8. | Hardie d'Etain | Fortin,Alain | FRA / France | 0.00 | 48.59 |
02/ Springprüfung Kl.A / Junioren Startfolge: ab K - Nennungen: 37 - Starter: 20 - Platzierte: 5 Ausgeschieden: 3 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr |
|||||
1. | Euro 003 | Ries,Patricia | LUX / Team Lameschmillen | 0.00 | 39.39 |
2. | Morio 004 | Paulus,Anne | LUX / Societe Hippique Rurale | 0.00 | 41.40 |
3. | Gratia 016 | Colling,Carole | LUX / Societe Hippique Rurale | 0.00 | 42.77 |
4. | Imperial 058 | Feltes,Anne | LUX / L'Etrier Luxembourgeois | 0.00 | 43.96 |
5. | Angelino 072 | Ries,Kim | LUX / Team Lameschmillen | 0.00 | 46.53 |
03/ Kombinierte Springprüfung Kl. L Startfolge: ab U - Nennungen: 101 - Starter: 64 - Platzierte: 16 Ausgeschieden: 8 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr. |
|||||
1. | Avril | Lambert,Jean-Louis | FRA / France | * 0.00 | 32.40 |
2. | Jikki | Lanners,Eric | LUX / Club Hippique du Nord | * 0.00 | 33.04 |
3. | Fly N | Abt,Stefan | GER / RV Schaumberg e.V. | * 0.00 | 33.92 |
4. | Samurai 097 | Lienhop,Matthias | LUX / L'Etrier Luxembourgeois | * 0.00 | 35.33 |
5. | Adam 011 | Zeller,Kristin | LUX / Societe Hippique Rurale | * 0.00 | 36.93 |
6. | Arkansas 040 | Freyer,Melanie | GER / RGS St.Martin Spiesen | * 0.00 | 38.34 |
7. | Midnight | Fortin,Alain | FRA / France | * 0.00 | 41.80 |
8. | Morio 004 | Paulus,Anne | LUX / Societe Hippique Rurale | * 4.00 | 33.90 |
9. | Goodman 17 | Stigmo,Tassa Marie | GER / RV Schaumberg e.V. | * 4.00 | 36.58 |
10. | Orly's Tiger | Van de Graaf,Cees Jan | LUX / Cavaliers Reunis Luxembourgeois | * 4.00 | 36.94 |
11. | Flicka Du Liban | Schartz,Marc | LUX / L'Etrier Luxembourgeois | * 4.00 | 37.44 |
12. | Kalypso 066 | Dichter,Karin | LUX / Societe Hippique Rurale | * 4.00 | 38.20 |
13. | Kanzler 012 | Roth,Miriam | GER / RFV Gersweiler-Ottenhausen | * 4.00 | 40.00 |
14. | Colynia de Lin | Hendel,Robert | LUX / C.Equestre Pegasus | * 8.00 | 33.02 |
15. | Coriat | Roth,Miriam | GER / RFV Gersweiler-Ottenhausen | * 8.00 | 37.76 |
16. | Landcruiser 2 | Roth,Miriam | / RFV Gersweiler-Ottenhausen | * 10.75 | 58.53 |
04/ Springprüfung Kl.MB mit 1 Stechen Startfolge: ab G - Nennungen: 54 - Starter: 33 - Platzierte: 9 - Ausgeschieden: 7 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr |
|||||
1. | Jikki | Lanners,Eric | * 0.00 | 41.44 | |
2. | Blantana 002 | Thiry,Francois | * 0.00 | 43.23 | |
3. | Feudor | Fortin,Alain | (1)(A) 0.00 | 59.17 | |
4. | Eolysca | Petre,Sarah | 4.00 | 51.22 | |
5. | Samurai 097 | Lienhop,Matthias | 4.00 | 53.12 | |
6. | Fly N | Abt,Stefan | 4.00 | 56.15 | |
7. | Camilla. | Abt,Stefan | 4.00 | 56.44 | |
8. | Avril | Lambert,Jean-Louis | 4.00 | 56.57 | |
9. | Favori de Baybel | Ewen,Marcel | 4.00 | 59.14 | |
05/ Springprüfung Kl.E /L.-Klasse 5 Startfolge: ab Q - Nennungen: 37 - Starter: 29 - Platzierte: 8 - Ausgeschieden: 2 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr. |
|||||
1. | Camprina | Clees,Jessica | 0.00 | 34.52 | |
2. | Woodstock F 002 | Binsfeld,Sonja | 0.00 | 36.46 | |
3. | Lynn 007 | Muller,Nancy | 0.00 | 38.37 | |
4. | General 071 | Reuter,Bianca | 0.00 | 38.62 | |
5. | Higgins 025 | Emmel,Sandrine | 0.00 | 38.82 | |
6. | Never Car | Millim,Sandra | 0.00 | 38.96 | |
7. | Rainbow 070 | Huber,Ivana | 0.00 | 39.13 | |
8. | Sarah de la Sure | Gremling,Geraldine | 0.00 | 39.78 | |
06/ Springprüfung Kl.0 /L.-Klasse 4+ 5 Startfolge: ab C - Nennungen: 67 - Starter: 47 - Platzierte: 12 - Ausgeschieden: 6 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr. |
|||||
1. | Navajo | Schirtz,Patricia | Team Lameschmillen | 0.00 | 39.17 |
2. | Renoir | Bock,Claudia | SHR | 0.00 | 39.81 |
3. | Camprina | Clees,Jessica | CEP | 0.00 | 45.19 |
4. | Kasatschok | Schroeder,Annick | CHN | 0.00 | 46.52 |
5. | Wanessa | Schönborn,Daniela | GER Dockendorfer RC | 0.00 | 47.74 |
6. | Mantastique | Besenius,Jill | CHN | 0.00 | 47.93 |
7. | Sarah de la Sure | Gremling,Geraldine | CHN | 0.00 | 47.96 |
8. | Woodstock | Binsfeld,Sonja | EL | 0.00 | 48.11 |
9. | Arietta | Glod,Catherine | CHN | 0.00 | 49.41 |
10. | Marona | Koenig,Cheryl | SHR | 0.00 | 49.62 |
11. | Happy Boy | Simon,Yves | CHN | 0.00 | 49.68 |
12. | Marnix | Hemmer,Nathalie | PFB | 0.00 | 49.96 |
07/1 Kombinierte Springprüfung Kl.A Startfolge: ab M - Nennungen: 13 - Starter: 7 - Platzierte: 3 Ausgeschieden: 0 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr. |
|||||
1. | Zucchini 002 | Lux,Judith | LUX / Societe Hippique Rurale | * 0.00 | 44.93 |
2. | Santina 016 | Schiff,Frank | LUX / L'Etrier Luxembourgeois | * 4.00 | 44.28 |
3. | Cooper | Lanners,Eric | LUX / Club Hippique du Nord | * 4.00 | 44.45 |
07/2 Kombinierte Springprüfung Kl.A Startfolge: ab M - Nennungen: 50 - Starter: 37 - Platzierte: 9 Ausgeschieden: 7 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr. |
|||||
1. | Renoir 102 | Bock,Claudia | LUX / Societe Hippique Rurale | * 0.00 | 33.13 |
2. | Kasatschok | Schroeder,Annick | LUX / Club Hippique du Nord | * 0.00 | 38.90 |
3. | Silina 001 | Franziskus,Guy | LUX / Club Hippique du Nord | * 0.00 | 43.20 |
4. | Kalypso 066 | Dichter,Karin | LUX / Societe Hippique Rurale | * 0.00 | 45.08 |
5. | Morio 004 | Paulus,Anne | LUX / Societe Hippique Rurale | * 4.00 | 36.26 |
6. | Imperial 058 | Feltes,Anne | LUX / L'Etrier Luxembourgeois | * 4.00 | 44.09 |
7. | Cous-Cous | Bettendorf,Charlotte | LUX / Societe Hippique Rurale | (1)(A) 0.00 | 40.00 |
8. | Caviar 002 | Bettendorf,Charlotte | LUX / Societe Hippique Rurale | 4.00 | 46.53 |
9. | Lady Lea 2 | Rommelfanger,Veronique | LUX / Societe Hippique Rurale | 4.00 | 47.12 |
08/ Stilspringprüfung Kl.0 / JUN. PONY Startfolge: ab W - Nennungen: 32 - Starter: 24 - Placierte: 6 - Ausgeschieden: 8 Ergebnis im Stechen: * - Zusatzplatz : (Z) |
|||||
1. | True Love du Logis | Bettendorf,Charlotte | LUX / Societe Hippique Rurale | 7.6 | |
2. | Navajo 083 | Schirtz,Patricia | LUX / Team Lameschmillen | 7.4 | |
3. | Duc II | Sturm,Laurent | LUX / Societe Hippique Rurale | 7.0 | |
4. | Lucky I | Neu,Dany | LUX / Les Amis du Cheval | 6.9 | |
5. | Raggio du Sole | Engel,Vera | LUX / Les Amis du Cheval | 6.8 | |
5. | Bambou de Belbouys | Neu,Dany | LUX / Les Amis du Cheval | 6.8 | |
09/ Stilspringprüfung Kl.E / JUN. PONY Startfolge: ab I - Nennungen: 18 - Starter: 14 - Placierte: 5 - Ausgeschieden: 1 Ergebnis im Stechen: * - Zusatzplatz : (Z) |
|||||
1. | Vanille 005 | Bettendorf,Victor | GER / Societe Hippique Rurale | 8.0 | |
2. | Jojo 015 | Schirtz,Patricia | LUX / Team Lameschmillen | 7.7 | |
3. | Raggio du Sole | Engel,Vera | LUX / Les Amis du Cheval | 7.4 | |
4. | True Love du Logis | Bettendorf,Victor | LUX / Societe Hippique Rurale | 7.1 | |
5. | Amigo | Husinger,Nancy | LUX / Cercle Hippique de Beaufort | 7.0 | |
10/ Springprüfung Kl.A mit 1 Stechen / JUN. PONY Startfolge: ab S - Nennungen: 18 - Starter: 11 - Platzierte: 6 Ausgeschieden: 2 Ergebnis im Stechen: *- (1) Stechen Ausgeschieden - (2) Stechen Aufgabe/n.angetr. |
|||||
1. | Tina du Barieul | Lambert,Julia | / France | * 0.00 | 27.00 |
2. | Lucky I | Neu,Dany | LUX / Les Amis du Cheval | * 0.00 | 27.79 |
3. | Daphnée | Lambert,Julia | FRA / France | * 0.00 | 29.18 |
4. | Simone | Sturm,Laurent | LUX / Societe Hippique Rurale | * 0.00 | 30.08 |
5. | Aillemore Hero | Ewen,Ketty | LUX / Societe Hippique Rurale | * 4.00 | 29.74 |
6. | Fred 022 | Bettendorf,Charlotte | LUX / Societe Hippique Rurale | (1)(A) 0.00 | 40.32 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |