Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst






lagavulin


norex sarl


hec


hipposhop


schockmel


hollander

13.08.-15.08.1999 - CRL Nationales Springturnier (Kat. I – III) in Oberfeulen

Turnierbericht - Ausschreibung

Prüfung 01 Stilspringen Kl. E Pony - LK V - 16 Starter
1 JOJO SCHIRTZ LIZ 7.3  
2 CHARLIE BROWN ROLLINGER CHERYL 7.0  
3 DEBBY ROLLINGER CHERYL 6.8  
4 CHICO WILWERT STEPHANY 6.7  
5 MIRA HUSINGER NANCY 6.6  
Prüfung 02 Stilspringen Kl. E Pferde - LK V - 16 Starter
1 DONAUPRINZ SCHIRTZ FLORE 7.5  
2 ERIC SCHEERER CAROLE 6.9  
3 THE FIRST GUDENDORF LAURENCE 6.8  
4 PINK CADILLAC SCHREINER ANNE 6.7  
5 WACCABUC ENGEL PAUL 6.6  
Prüfung 03 Springen Kl. 0 Pony - LK IV-V - 23 Starter
1 MOUSTIQUE SCHMIT RITA 0.00 36.89
2 DUC STURM LAURENT 0.00 38.88
3 LUCKY NEU DANY 0.00 39.35
4 EURO RIES PATRICIA 0.00 39.76
5 MARCO POLO VIDOTTO JULIE 0.00 40.34
6 NAVAJO SCHIRTZ PATRICIA 0.00 40.79
Prüfung 04 Springen Kl. 0 Pferde - LK IV-V - 37 Starter
1 ANABELLE D'ITOUX SCHMIT RITA 0.00 39.26
2 DIABOLO BARNIG TANJA 0.00 42.79
3 JOY WINANDY SANDY 0.00 44.27
4 EMIR D'ALTRIER BOURG CLAUDINE 0.00 44.60
5 FABIAS LICKER MARTINE 0.00 45.07
6 VALLI DOHM TANJA 0.00 46.95
7 ELLINGTON BOCK CLAUDIA 0.00 47.42
8 NATASCHA SCHMIT RITA 0.00 49.49
9 MUCK ZIMMER STEFFI 0.00 49.50
10 HARRY SCHANEN ROMY 0.00 50.40
Prüfung 05 Springen Kl. A Pony - LK III-V - 14 Starter
1 LUCKY NEU DANY 0.00 46.30
2 RAPIDO GRUBER KEN 0.00 48.23
3 AILLEMORE HERO EWEN KETTY 0.00 49.41
4 MOUSTIQUE SCHMIT RITA 3.00 62.03
Prüfung 06 Springen Kl. A Pferde - LK II-V - 56 Starter
1 ANABELLE D'ITOUX SCHMIT RITA 0.00 46.76
2 ROSITA DE WARCQ FLEMING SANDY 0.00 48.77
3 FLAMMEROLRE DU LYS PETRE SARAH 0.00 51.69
4 SANTANGO SCHREIBER DIANE 0.00 51.97
5 BLASON DE PRUNAY HUBER IVANA 0.00 52.58
6 IMPERIAL FELTES ANNE 0.00 52.99
7 CARA CARLOTTA RENSEN JENS 0.00 55.31
8 CAVIAR BETTENDORF CHARLOTTE 0.00 55.87
9 ANGELINO RIES KIM 0.00 56.12
10 LISETTE RIES PATRICIA 0.00 57.52
11 JORDY BRAUCH CAROLINE 0.00 57.63
12 SHERIDANNE HOFFMANN ANNE 0.00 59.76
13 ORLY'S CALID DAMAN MOUSS 0.00 59.76
14 RUBIN CHAPUT SHEILA 0.00 60.09
15 MOUSTIQUE EWEN MARCEL 0.00 62.20
16 CORRADO LANNERS ERIC 0.00 62.38
17 CINZANO SCHREIBER DIANE 0.00 63.37
Prüfung 07 Springen Kl. L - LK II-V - 44 Starter
1 ABANA KOHROCK BJÖRN 0.00 63.06
2 KING BRENTJENS WILLIAM 0.00 63.57
3 ROYAL FLASH RENSEN JENS 0.00 64.52
4 ARAMIS ROLLINGER CARLO 0.00 66.89
5 ESTER BRENTJENS ANGELIQUE 0.00 67.37
6 KAMORA BRENTJENS ANGELIQUE 0.00 70.08
7 MARCIO SCHAACK CLAUDINE 0.00 77.43
8 JORDY BRAUCH CAROLINE 0.25 78.40
9 HUCKLEY BRENTJENS WILLIAM 4.00 63.80
10 RONJA SIMON YVES 4.00 69.48
11 WAT NU SCHIFF FRANK 4.00 69.72
Prüfung 08 Komb.Springen Kl. A - LK II-V - 44 Starter
1 GRIMMEL ZORATTO CLAUDINE 0.00 ST01 28.97
2 ROSITA DE WARCQ FLEMING SANDY 0.00 ST01 29.42
3 ANGELINO RIES KIM 0.00 ST01 30.35
4 LISETTE RIES PATRICIA 0.00 ST01 32.27
5 VANDA DE BRUNEL RUSSELL ALEXIA 0.00 ST01 33.02
6 DUSTY LAROCHE JEFF 0.00 ST01 33.21
7 RAPIDO GRUBER KEN 0.00 ST01 33.55
8 ERATO DES ROSEAUX LECOQ JULIE 4.00 ST01 29.84
9 MORIO PAULUS ANNE 4.00 ST01 30.16
10 LUCKY NEU DANY 4.00 ST01 30.47
11 EURO RIES PATRICIA 4.00 ST01 31.45
12 RONJA SIMON YVES 8.00 ST01 28.74
Prüfung 09 Springpferde Kl. A 4j. - LK II-V - 6 Starter
1 HARRY SCHANEN ROMY 0.00  
1 HELIN DES BOIS FORTIN ALAIN 0.00  
1 CARA CARLOTTA RENSEN JENS 0.00  
Prüfung 10 Springpferde Kl. A 5j. - LK II-V - 17 Starter
1 CARTAGO WINANDY SANDY 0.00  
1 GOLFA BOY DU BRULE ORTOLANI ORIANE 0.00  
1 MIDNIGHT FORTIN ALAIN 0.00  
1 SHYANA SCHMIT JERRY 0.00  
1 GUILVIC DU LAC BERNARD FREDERIC 0.00  
1 PRÄSIDENT RENSEN JENS 0.00  
1 ARMANI BETTENDORF CHARLES 0.00  
1 ROXANNE VAN DE GRAAF CEES JAN 0.00  
1 RUBY VAN DE HELLE ZIMMER EDMOND 0.00  
1 PRETTY WOMEN SCHREIBER DIANE 0.00  
1 MOWGLI QUINTUS NICOLE 0.00  
Prüfung 11 Zeitspringen Kl. L - LK II-V - 58 Starter
1 NIC-NAC BETTENDORF CHARLES 0.00 57.23
2 JIKKI LANNERS ERIC 0.00 58.58
3 ESTER BRENTJENS ANGELIQUE 0.00 59.78
4 DALTON PETRE SARAH 0.00 59.92
5 ARAMIS ROLLINGER CARLO 0.00 59.99
6 ROYAL FLASH RENSEN JENS 0.00 60.14
7 JORQUIN DE MAUVINAGE NIVARLET MICKAEL 0.00 60.28
8 GRIOTTE BETTENDORF CHARLES 0.00 60.58
9 VULCAIN D'AS PETRE SARAH 5.00 60.59
10 ABANA KOHROCK BJÖRN 0.00 61.19
11 OGAREFF MACRET VINCENT 0.00 61.21
12 FLINGA ABEN CHRISTEL 5.00 62.90
13 CURTY VERT SCHREIBER DIANE 0.00 63.55
14 SANDOPAN PETRE SARAH 5.00 63.70
15 PRÄSIDENT RENSEN JENS 0.00 63.99
Prüfung 12 Springpferde Kl. L 6j. - LK II-V - 13 Starter
1 LISETTE RIES PATRICIA 0.00  
1 JO TWIST LEFEBVRE ANGIE 0.00  
1 CYRANO RENSEN JENS 0.00  
1 SILINA FRANZISKUS GUY 0.00  
1 JORQUIN DE MAUVINAGE NIVARLET MICKAEL 0.00  
1 ORLY'S CALID DAMAN MOUSS 0.00  
1 MOUSTIQUE EWEN MARCEL 0.00  
1 CASIMIR ROLLINGER CARLO 0.00  
1 SANTANGO SCHREIBER DIANE 0.00  
Prüfung 13 Springen Kl. MA - LK II-IV - 24 Starter
1 HASSAN BRENTJENS WILLIAM 0.00 56.34
2 VISAVET J'IMAGINE ROLLINGER CARLO 0.00 69.59
3 WELLINGTON KOHROCK BJÖRN 0.00 71.47
4 GIAN LEONE SCHREIBER DIANE 0.00 71.48
5 AMADEUS ABEN CHRISTEL 3.75 80.35
6 GIOVANNI ABEN CHRISTEL 4.00 60.03
Prüfung 14 Stilspringen Kl. A - LK II-V - 44 Starter
1 KASATSCHOK SCHROEDER ANNICK 8.0  
2 CALIMERO ZIGRAND MARC 7.7  
3 DIABOLO SCHMIT JERRY 7.5  
4 GRIMMEL ZORATTO CLAUDINE 7.4  
4 DUKE OF KILKENNY METZ MARC 7.4  
6 SILINA FRANZISKUS GUY 7.3  
6 ELLIOT RIES KIM 7.3  
8 GIGI LEUNESSEN ROLAND 7.2  
8 RECISTIJ METZ JOELLE 7.2  
10 WERRA SIMON YVES 7.1  
10 BAVARIA BLUE BROCKMEYER KIM 7.1  
10 GAMBINO RUPPERT CINDY 7.1  
13 COUS-COUS BETTENDORF CHARLOTTE 7.0  
13 ANGELINO RIES KIM 7.0  
13 EURO RIES PATRICIA 7.0  
Prüfung 15 Springen Kl. L - LK II-V - 41 Starter
1 JIKKI LANNERS ERIC 0.00 50.33
2 COUS-COUS BETTENDORF CHARLOTTE 0.00 50.44
3 GRIOTTE BETTENDORF CHARLES 0.00 52.26
4 ABANA KOHROCK BJÖRN 0.00 52.38
5 FLINGA ABEN CHRISTEL 0.00 53.32
6 PRÄSIDENT RENSEN JENS 0.00 55.00
7 GREMLIN THILL LYNN 0.00 55.77
8 ROSITA DE WARCQ FLEMING SANDY 0.00 58.94
9 ASHLEY KOHROCK BJÖRN 0.00 59.21
10 BARINO LENTZ MANUELA 0.00 60.32
11 ASHLEY THILL LYNN 0.00 61.21
Prüfung 16 Führzügelklasse - LK VI - 6 Starter
1 ROBIN BERG JIL 9 Jahre    
1 MAUSI BETTENDORF BASIL 6 Jahre    
1 DUKE BIDINGER ANNA 4 Jahre    
1 CHICO RIES JIL 7 Jahre    
1 POPEYE ROLLINGER CHARLIE 8 Jahre    
1 HIPPI STURM COCKY 6 Jahre    
Prüfung 17 Springen Kl. MB - LK II-IV - 26 Starter
1 JIKKI LANNERS ERIC 0.00 54.86
2 FAVORI DE BAYBEL EWEN MARCEL 0.00 56.27
3 RIVALIN SCHREIBER DIANE 0.00 63.46
4 NIC-NAC BETTENDORF CHARLES 0.00 63.91
5 GREMLIN THILL LYNN 0.00 70.17
6 DALTON PETRE SARAH 4.00 57.38
7 ABANA KOHROCK BJÖRN 4.00 58.35
Prüfung 18 Springen Kl. S mit 1 Stechen - LK II-III - 11 Starter
1 HASSAN BRENTJENS WILLIAM 0.00 ST01 36.02
2 PLUCO BRENTJENS WILLIAM 4.00 ST01 35.87
3 GIOVANNI ABEN CHRISTEL 4.00 ST01 37.16
4 VISAVET J'IMAGINE ROLLINGER CARLO 8.00 ST01 40.56
5 GIAN LEONE SCHREIBER DIANE 12.00 ST01 39.07
Prüfung 19 Springen Kl. 0 Pony - LK IV-V - 16 Starter
1 DUC STURM LAURENT 0.00 42.83
2 EURO RIES PATRICIA 0.00 45.21
3 LUCKY NEU DANY 0.00 45.37
4 NAVAJO SCHIRTZ PATRICIA 0.00 46.89
5 BAMBOU DE BELBOUYS NEU DANY 0.00 47.45
6 DUKE OF KILKENNY METZ MARC 0.00 47.64
7 TRUE LOVE DU LOGIS BETTENDORF CHARLOTTE 0.00 48.15
8 CHARLIE BROWN ROLLINGER CHERYL 0.00 49.25

pegasal

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien