Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst






hipposhop


schockmel


hollander

CHN - Nationales Springturnier in Stegen vom 16.07.-18.07.1999

Turnierbericht - Ausschreibung

Prüfung 01 Pony-Stilspringen Kl. E - LK IV-V - 38 Starter
1 DUC STURM LAURENT 7.6  
2 DEBBY ROLLINGER CHERYL 7.4  
3 ESPOIRE DE GATIGNY KOLBACH JIL 7.3  
4 ARIETTA GLOD CATHERINE 7.2  
5 RAGGIO DU SOLE ENGEL VERA 6.9  
6 SANDRA HUSINGER JIL 6.8  
6 CONTADOR DELFEL DANIELLE 6.8  
8 WILDSCHÖN GREMLING GERALDINE 6.7  
8 JOJO SCHIRTZ PATRICIA 6.7  
10 CHARLIE BROWN ROLLINGER CHERYL 6.6  
10 HIGGINS EMMEL SANDRINE 6.6  
12 FABIO WIRTOR VERONIQUE 6.5  
12 SCHURI MIOTTO SANDRA 6.5  
12 ROYAL POSITION KALMES LAURENT 6.5  
Prüfung 02 Springen Kl. 0 - LK IV-V - 69 Starter
1 PENNY KRAUS CLAUDIA 0.00 37.17
2 GRIMMEL ZORATTO CLAUDINE 0.00 39.70
3 MOUSTIQUE SCHMIT RITA 0.00 40.84
4 GRACE KRETHEN BEN 0.00 41.28
5 CHICO RIES PATRICIA 0.00 41.48
6 MUCK ZIMMER STEFFI 0.00 41.74
7 FRED BETTENDORF CHARLOTTE 0.00 41.77
8 GUINEA HEIN STEPHANIE 0.00 42.24
9 EURO RIES PATRICIA 0.00 42.31
10 LUCKY NEU DANY 0.00 42.42
11 NAVAJO SCHIRTZ PATRICIA 0.00 42.43
12 TRUE LOVE DU LOGIS BETTENDORF CHARLOTTE 0.00 42.47
13 SARAH DE LA SURE GREMLING GERALDINE 0.00 43.47
14 PON NEPPER LIZ 0.00 44.15
15 ERATO DES ROSEAUX LECOQ JULIE 0.00 44.43
16 ANABELLE D'ITOUX SCHMIT RITA 0.00 44.57
17 JOY WINANDY SANDY 0.00 44.70
18 KERBY DU CLOS DE LA CHAPELLE BURG CAROLINE 0.00 45.01
Prüfung 03 Springen Kl. A mit Stechen - LK III-V - 39 Starter
1 COUS-COUS BETTENDORF CHARLOTTE 0.00 ST01 29.86 (7.3)
2 JIMMAYA GOFFIN MARC 0.00 ST01 31.19 (7.5)
3 NIXIE SCHMIT RITA 0.00 ST01 31.33 (6.9)
4 CRIQUETTE MARTIN OLIVIA 0.00 ST01 31.70 (7.0)
5 KARAT KLEIN MELANIE 0.00 ST01 31.84 (7.0)
6 MARGINALE MEYERS-FORTIN PATRICIA 0.00 ST01 33.05 (7.3)
7 LISETTE RIES PATRICIA 0.00 ST01 33.76 (7.1)
8 MORIO PAULUS ANNE 0.00 ST01 35.22 (6.8)
9 DURANCE GOFFIN SERGE 3.00 ST01 46.30 (6.8)
10 EURO RIES PATRICIA 4.00 ST01 33.96 (7.2)
11 KIR ROYAL SCHMIT JESSICA 8.00 ST01 48.82 (6.9)
12 KANDYMAN DAOUT HERVE 0.00 (7.1)
Prüfung 04 Abt.1 Springpferdeprfg. Kl. A 4j. - LK II-V - 11 Starter
1 WIWINE BETTENDORF CHARLES 0.00  
1 APOCALIPS KRIPPELER CARLO 0.00  
3 HADAWEY FORTIN ALAIN 4.00  
3 AZZEDINE ALAIA BETTENDORF CHARLES 4.00  
3 HELIUM DES BOIS FORTIN ALAIN 4.00  
3 PALOMA GREMLING GERALDINE 4.00  
3 AGHA KHAN DUHAMEL SEBASTIAN 4.00  
Prüfung 04 Abt.2 Springpferdeprfg. Kl. A 5j. - LK II-V - 17 Starter
1 VASILI BETTENDORF CHARLES 0.00  
1 MIDNIGHT FORTIN ALAIN 0.00  
1 RUBY VAN DE HELLE ZIMMER EDMOND 0.00  
1 WASCO SCHMIT ISABELLE 0.00  
5 KELLY DE LA ROCHE NIVARLET MICKAEL 4.00  
5 PRETTY WOMEN SCHREIBER DIANE 4.00  
5 ORLY'S TIGER VAN DE GRAAF CEES JAN 4.00  
5 GUILVIC DU LAC BERNARD FREDERIC 4.00  
5 CARTAGO IHRY PIT 4.00  
5 LOLLYPOP SCHMIT TANYA 4.00  
5 ARMANI BETTENDORF CHARLES 4.00  
Prüfung 05 Springpferde Kl. L - LK II-V - 14 Starter
1 MARGINALE MEYERS-FORTIN PATRICIA 0.00 37.54
2 FLEUR DE FEUGEROLE ORTOLANI ORIANE 0.00 72.80
3 JORQUIN DE MAUVINAGE NIVARLET MICKAEL 0.00 74.30
4 FLICKA DU LIBAN LENTZ RENE 0.00 77.30
5 FAVORI DE BAYBEL EWEN MARCEL 0.00 78.00
6 LAGAVULIN GREVENSTEIN PETER 0.00 79.34
Prüfung 06 Springen Kl. A - LK II-V - 67 Starter
1 WERRA SIMON YVES 0.00 40.35
2 JIMMAYA GOFFIN MARC 0.00 41.05
3 KANDYMAN DAOUT HERVE 0.00 41.97
4 CALIMERO LEYDER ROGER 0.00 41.98
5 GRIMMEL ZORATTO CLAUDINE 0.00 42.91
6 KELLY DE LA ROCHE NIVARLET MICKAEL 0.00 43.32
7 DURANCE GOFFIN SERGE 0.00 43.55
8 MOUSTIQUE SCHMIT RITA 0.00 45.72
9 DUSTY LAROCHE JEFF 0.00 46.03
10 EURO RIES PATRICIA 0.00 46.66
11 DOLCINEE D'AVRIL REYTER VIRGINIE 0.00 47.09
12 LAVANTUS GREVENSTEIN PETER 0.00 47.68
13 PINA COLADA LEYDER ROGER 0.00 48.52
14 DIRIGENT SCHNEIDER DOROTHEE 0.00 48.65
15 WELLINGTON SCHAACK CLAUDINE 0.00 49.55
16 AILLEMORE HERO EWEN KETTY 0.00 51.07
17 ALBAM DE BUCAILLE MAES AUDREY 0.00 52.12
Prüfung 07 Punktespringen Kl. L - LK II-V - 68 Starter
1 NOSTRADAMUS GOFFIN SERGE 36.00 32.56
2 BLACK AND WHITE DAOUT HERVE 36.00 36.75
3 KARAT KLEIN MELANIE 36.00 40.16
4 JORQUIN DE MAUVINAGE NIVARLET MICKAEL 36.00 40.37
5 CORIAT ROTH MIRIAM 36.00 40.85
6 NIC-NAC BETTENDORF CHARLES 36.00 40.92
7 FOL ESPOIR DAOUT HERVE 36.00 41.39
8 OGAREFF MACRET VINCENT 36.00 41.65
9 ARAMIS ROLLINGER CARLO 36.00 42.52
10 ASHLEY THILL LYNN 36.00 43.27
11 ATTACHE MILLER LAURENCE 36.00 43.59
12 RAFFEL SCHOLTUS CAMILLE 36.00 43.79
13 COUS-COUS BETTENDORF CHARLOTTE 36.00 43.89
14 USHUAIA DURST HILARY 36.00 46.59
15 GREMLIN THILL LYNN 36.00 48.86
16 GRIOTTE BETTENDORF CHARLES 34.00 39.56
17 KANDYMAN DAOUT HERVE 34.00 42.17
18 JORIS SCHREIBER DIANE 33.00 41.06
19 MACINTOSH SCHOLTUS CAMILLE 33.00 49.95
Prüfung 08 Springen Kl. MB - LK II-IV - 34 Starter
1 DORIANE D'ORLON DAOUT HERVE 0.00 50.12
2 VISAVET J'IMAGINE ROLLINGER CARLO 0.00 53.05
3 BLACK AND WHITE DAOUT HERVE 0.00 53.41
4 DINKY TOY THIRY LIETTE 0.00 57.52
5 MÄDGIK DAMAN MOUSS 0.00 57.73
6 ARAMIS ROLLINGER CARLO 0.00 59.52
7 NIC-NAC BETTENDORF CHARLES 0.00 60.96
8 PIVOINE DE REVE ZIMMER EDMOND 0.00 65.16
9 NANDO NIVARLET MICKAEL 0.00 68.87
10 MAMBO WEIER CHRISTIAN 4.00 56.84
Prüfung 09 Springen Kl. A - LK II-V - 43 Starter
1 NIXIE SCHMIT RITA 0.00 40.95
2 KARAT KLEIN MELANIE 0.00 41.27
3 RINGO REUTER BIANCA 0.00 41.53
4 JIMMAYA GOFFIN MARC 0.00 41.92
5 MORIO PAULUS ANNE 0.00 42.32
6 CARESSA LEYDER ROGER 0.00 42.53
7 DIRIGENT SCHNEIDER DOROTHEE 0.00 42.68
8 DUSTY LAROCHE JEFF 0.00 43.75
9 ULANE DE PLACY WEIS SONJA 0.00 44.73
10 LISETTE RIES PATRICIA 0.00 46.90
11 BAVARIA BLUE BROCKMEYER KIM 0.00 47.04
12 GRACE KRETHEN BEN 0.00 48.25
Prüfung 10 Springen Kl.L - LK II-V - 49 Starter
1 RINGO REUTER BIANCA 0.00 47.17
2 KARAT KLEIN MELANIE 0.00 47.19
3 JIMMAYA GOFFIN MARC 0.00 48.27
4 BLACK AND WHITE DAOUT HERVE 0.00 48.48
5 KANDYMAN DAOUT HERVE 0.00 49.25
6 ARAMIS ROLLINGER CARLO 0.00 50.86
7 COUS-COUS BETTENDORF CHARLOTTE 0.00 50.91
8 JORIS SCHREIBER DIANE 0.00 51.23
9 LAVANTUS GREVENSTEIN PETER 0.00 51.89
10 HIERARQUE DAOUT CHLOE 0.00 54.09
11 ELIOTROPE CITY VICINI OLIVIER 0.00 54.71
12 WATEAU GROSS LYNN 0.00 55.00
Prüfung 11 Stilspringen Kl. E - LK IV-V - 18 Starter
1 MOUSTIQUE SCHMIT RITA 0.00 25.77 (6.9)
2 FAROUK SCHIRTZ PATRICIA 0.00 27.79 (7.4)
3 CHARLIE BROWN ROLLINGER CHERYL 0.00 28.70 (6.8)
4 RAMPAU DE PROVANA LETTE ISABELLE 0.00 32.69 (6.8)
5 BAMBOU DE BELBOUYS NEU DANY 4.00 34.86 (6.9)
6 TRUE LOVE DU LOGIS BETTENDORF CHARLOTTE 7.00 46.09 (7.6)
Prüfung 12 Springen Kl. MB - LK II-IV - 30 Starter
1 DORIANE D'ORLON DAOUT HERVE 0.00 54.69
2 JAIMIE GOFFIN SERGE 0.00 57.22
3 VISAVET J'IMAGINE ROLLINGER CARLO 0.00 58.86
4 CILLA BOSSON JACQUES 0.00 61.52
5 GRIOTTE BETTENDORF CHARLES 0.00 61.90
6 NIC-NAC BETTENDORF CHARLES 0.00 62.06
7 OGAREFF MACRET VINCENT 0.00 64.54
8 LUNICA GOFFIN MARC 5.00 64.59
Prüfung 13 Pony-Springen Kl. A - LK II-V - 10 Starter
1 EURO RIES PATRICIA 0.00 44.56
2 MOUSTIQUE SCHMIT RITA 0.00 45.51
3 FAROUK SCHIRTZ PATRICIA 0.00 49.57
4 LUCKY NEU DANY 0.00 49.98
Prüfung 14 Springen Kl. MA mit Stechen - LK II-IV - 17 Starter
1 CILLA BOSSON JACQUES 3.00 ST01 44.43
2 DORIANE D'ORLON DAOUT HERVE 4.00 ST01 39.03
3 RIVALIN SCHREIBER DIANE 4.00 ST01 40.00
4 GIAN LEONE SCHREIBER DIANE 8.00 ST01 43.80
5 LORIOT WEIER CHRISTIAN 0.00 (n.i.Stechen) 67.69

eifelhaus

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien