Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst
















    Tanja Kayser

   Gaston Chelius

Resultate Dressurturnier des CHB vom 26.-27. Juli 1997

ARTS ET SPORTS A BEAUFORT

GOLDEN BEAUFORT CUP

Zum Turnierbericht

PositionCheval Cavalier Cat. Club - M - - C - - H - Total %
D 1 - Prix du Syndicat d'Initiative de Beaufort / L 9 - 15 Starter
1 Don Giovanni Rossy Sophie J CEL 222 223 228 673 64,10%
2 Tamara de la Pétrusse Bänsch Volker S SHR 222 228 212 662 63,05%
3 Farfella Hendrikx Gerda S All 208 207 218 633 60,29%
4 Nugget Schockmel Laurence S CIL 215 204 211 630 60,00%
5 Woyteck Walentiny Véronique J CHN 190 203 217 610 58,10%
6 Anthony Thesen Cathy J CIL 199 200 210 609 58,00%
D 2 - Prix Schindler / M 8 - 21 Starter
1 High Tech Wetz Fernand S CHB 231 224 233 688 65,52%
2 Don Giovanni Rossy Sophie J CEL 225 222 219 666 63,43%
3 Wichita Wilwers Linda J CEL 224 220 221 665 63,33%
4 Gideon Chelius Jean S CHB 213 222 221 656 62,48%
5 Malambo Kayser Tanja S CHB 212 214 218 644 61,33%
6 Magic Power Gillen Nadine S CIL 205 208 224 637 60,67%
6 Artos Reiles Tonia YR CIL 214 220 203 637 60,67%
8 Highlight Rossy-Sauber Gaby S CIL 208 211 213 632 60,19%
D 3 - Prix Casino 2000 Mondorf les Bains / St. Georg - 21 Starter
1 Chicago Neuman Sandra S CHB 272 279 291 842 65,27%
2 Malambo Kayser Tanja S CHB 277 278 284 839 65,04%
3 Sympathico Wetz Fernand S CHB 265 275 270 810 62,79%
3 Chess Rossy Pierre S CIL 264 274 272 810 62,79%
5 Grand Filou Wenger Joëlle YR CHB 267 259 274 800 62,02%
6 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 254 266 256 776 60,16%
D 4 - Prix Sermelux / M 9 - 17 Starter
1 High Tech Wetz Fernand S CHB 210 223 205 638 68,60%
2 Ragazza Klein Anita S CIL 205 206 200 611 65,70%
3 Armand Hendrikx Gerda S All 209 202 199 610 65,59%
4 Don Giovanni Rossy Sophie J CEL 195 202 197 594 63,87%
5 Malambo Kayser Tanja S CHB 187 196 198 581 62,47%
6 Tapidou Bänsch Volker S SHR 202 184 188 574 61,72%
7 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 193 193 187 573 61,61%
D 5 - Prix de la Commune de Beaufort / FEI Junioren - 3 Starter
1 Don Giovanni Rossy Sophie J CEL 229 231 223 683 65,05%
2 Wichita Wilwers Linda J CEL 226 234 216 676 64,38%
3 Woyteck Walentiny Véronique J CHN 204 207 191 602 57,33%
D 6 - Prix Hotel Le Royal / FEI Young Riders - 7 Starter
1 Gideon Chelius Gasty YR CHB 198 193 204 595 61,98%
2 Artos Reiles Tonia YR CIL 194 193 195 582 60,63%
3 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 192 186 201 579 60,31%
4 Grand Filou Wenger Joëlle YR CHB 182 195 189 566 58,96%
5 Baldur Peters Nadine YR SHR 172 183 206 561 58,44%
6 Wotan Blard Carine YR CHB 177 186 174 537 55,94%
7 Movie Star Kohlvelter Annemarie YR CHB 172 171 171 514 53,54%
D 7 - Prix Mercedes Benz / Kür Inter I - 7 Starter
1 Malambo Kayser Tanja S CHB 13,05 14,23 13,34 40,62 67,70%
2 Chicago Neuman Sandra S CHB 14,55 13,00 12,95 40,50 67,50%
3 Armand Hendrikx Gerda S All 13,97 12,39 13,23 39,59 65,98%
4 Sympathico Wetz Fernand S CHB 12,44 13,22 12,39 38,05 63,42%
5 Highlight Rossy-Sauber Gaby S CIL 12,06 13,00 12,77 37,83 63,05%
6 High Tech Wetz Fernand S CHB 12,89 12,44 12,44 37,77 62,95%
7 Dover Reyland Claudie S SHR 12,99 12,39 12,28 37,66 62,77%

GOLDEN BEAU FORT CUP

Cheval Cavalier Cat. Club D2 D5 Total
Golden Beaufort Cup Junioren
1 Don Giovanni Rossy Sophie J CEL 63,43% 65,05% 128,48%
2 Wichita Wilwers Linda J CEL 63,33% 64,38% 127,71%
3 Woyteck Walentiny Véronique J CHN 59,43% 57,33% 116,76%
Golden Beaufort Cup Young Riders
1 Grand Filou Wenger Joëlle YR CHB 62,02% 58,96% 120,98%
2 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 60,16% 60,31% 120,47%
3 Artos Reiles Tonia YR CIL 57,83% 60,63% 118,46%
4 Baldur Peters Nadine YR SHR 56,43% 58,44% 114,87%
5 Wotan Blard Carine YR CHB 54,96% 55,94% 110,90%
Golden Beaufort Cup Senioren
1 Chicago Neuman Sandra S CHB 65,27% 67,50% 132,77%
2 Malambo Kayser Tanja S CHB 65,04% 67,70% 132,74%
3 Sympathico Wetz Fernand S CHB 62,79% 63,42% 126,21%
4 Armand Hendrikx Gerda S All 58,06% 65,98% 124,04%
5 High Tech Wetz Fernand S CHB 59,46% 62,95% 122,41%
6 Dover Reyland Claudie S SHR 59,46% 62,77% 122,23%
7 Highlight Rossy-Sauber Gaby S CIL 59,07% 63,05% 122,12%
8 Chess Rossy Pierre S CIL 62,79% 62,79%
9 Witness Hemmen Sylvie S CHB 59,15% 59,15%
10 Gideon Chelius Jean S CHB 58,84% 58,84%
11 Figaro I Chelius Jean S CHB 57,67% 57,67%
12 Magic Power Gillen Nadine S CIL 55,58% 55,58%
13 Emilio B Backes Nathalie S CEL 55,50% 55,50%
14 Saiga Haas-Rossy Anne S CIL 55,19% 55,19%
15 Tapidou Bänsch Volker S SHR 54,26% 54,26%
16 Fürst Rheingold Hemmen Sylvie S CHB 52,56% 52,56%

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos: Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien