HIPPOLINE
Ergebnisdienst

Club Hippique Beaufort 1.5.1997
COUPE DE LUXEMBOURG 1997
Résultats de l'épreuve S4 Saut Ma 01.05.97 18:30
Prix CASINO 2000
Num. Cheval Cavalier Cat. Club
Epreuve
Barrage
Fautes
Temps
Fautes
Temps
1 144 Win for me Kimmlingen Bernhard S All 0,00 45,70 0,00 26,20
2 76 Intermezzo Haugg Maria S SHR 0,00 48,40 0,00 27,20
3 75 Ikarus Kimmlingen Bernhard S All 0,00 45,20 0,00 27,30
4 15 Bangy Lefèbvre Angie S LAC 0,00 45,20 0,00 27,60
5 23 Candidat Haugg Maria S SHR 0,00 48,90 4,00 25,20
6 130 Starfighter Lefèbvre Angie S LAC 0,00 45,00 4,00 27,90
7 21 Calmiro Rollinger Carlo S CRL 0,00 47,90 4,00 32,20
8 91 Mädgik Daman Mouss S SHR 0,00 50,00 7,00 42,30
9 46 Eug. Hoffman's Marquito Hengen Marc S CIL 0,00 49,30 8,00 28,80
10 116 Raffle Andren Wiveka S CRL 0,00 44,70 8,00 30,70
11 114 Porter Bonheur Kimmlingen Bernhard S All 0,00 46,80 12,00 29,20
12 139 Visavet J' Imagine Rollinger Carlo S CRL 4,00 44,30
13 72 Heros Lefèbvre Angie S LAC 4,00 46,30
14 54 Florie Bernard Frédéric S SHR 4,00 46,50
15 58 Ghost Haugg Maria S SHR 4,00 49,10
16 4 Almé Crack Z Santoni Antoine S CRL 4,00 51,30
17 64 Golden Dream Bernard Frédéric S SHR 8,00 50,30
18 108 Pardon Schreiber Diane YR SHR 12,00 46,60
19 138 Vermeil II Mergen Aurélie J RUST 12,00 47,00
59 Gigant Krings Eric S SHR
78 Jazz Zimmer Edmond S CRL

2.Tag, Dressur 3.Tag