JUNIOREN |
Prüfung 04 REPRISE CHAMP.EURO PRELIM. Anzahl Starter : 6 |
1 | WICHITA | WILWERS LINDA CEL | 198.00 | 202.00 | 193.00 | 593.00 | 65.89% |
2 | TAMIREZ | LAMBERT BRIGITTE CIL | 193.00 | 202.00 | 191.00 | 586.00 | 65.11% |
3 | DON GIOVANNI | ROSSY SOPHIE CIL | 196.00 | 198.00 | 188.00 | 582.00 | 64.67% |
4 | FRISBEE | FABER ISABELLE CIL | 190.00 | 196.00 | 191.00 | 577.00 | 63.78% |
5 | ANTHONY | THESEN CATHY CIL | 178.00 | 195.00 | 180.00 | 553.00 | 61.44% |
6 | WOYTECK | WALENTINY VERONIQUE CHN | ausges |
Prüfung 05 JUNIORS REPRISE CHAMP.EURO EQUIPE ET CONS. Anzahl Starter : 5 |
1 | WICHITA | WILWERS LINDA CEL | 239.00 | 228.00 | 230.00 | 697.00 | 66.38% |
2 | FRISBEE | FABER ISABELLE CIL | 232.00 | 228.00 | 224.00 | 684.00 | 65.14% |
2 | TAMIREZ | LAMBERT BRIGITTE CIL | 233.00 | 230.00 | 221.00 | 684.00 | 65.14% |
4 | DON GIOVANNI | ROSSY SOPHIE CIL | 232.00 | 205.00 | 212.00 | 649.00 | 61.81% |
5 | ANTHONY | THESEN CATHY CIL | 218.00 | 206.00 | 219.00 | 643.00 | 61.24% |
Prüfung 06 JUNIORS FINALE REPRISE CHAMP.EURO INDIVIDUEL
Anzahl Starter : 5 |
1 | WICHITA | WILWERS LINDA CEL | 242.00 | 251.00 | 248.00 | 741.00 | 66.76% |
2 | TAMIREZ | LAMBERT BRIGITTE CIL | 239.00 | 243.00 | 237.00 | 719.00 | 64.77% |
3 | FRISBEE | FABER ISABELLE CIL | 236.00 | 245.00 | 233.00 | 714.00 | 64.32% |
4 | DON GIOVANNI | ROSSY SOPHIE CIL | 230.00 | 239.00 | 232.00 | 701.00 | 63.15% |
5 | ANTHONY | THESEN CATHY CIL | 232.00 | 239.00 | 213.00 | 684.00 | 61.62% |