![]() |
![]() Championnat National Individuel Saut - Dressage - Western |
Startliste 1. Qualifikation Dressur - 1.Qualifikation Springen
HORAIRE du 8 et 9 Septembre 2001***CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL*** SAUT | ||||||||
Jour | Règles | hauteur | Nombre | Nombre | ||||
Début épreuve | Epreuve No: | Catégorie | FLSE | max. | chevaux | engagés | Qualifications | Sponsors |
admis | ||||||||
VENDREDI 7.9. | ||||||||
19'00 | Tirage au sort de l'ordre de départ | |||||||
à partir de 20'30 à consulter sur Internet: www.flse.lu / | ||||||||
SAMEDI 8.9. | ||||||||
8'30 | 1 | Poneys-Minimes | 501.1.c.1 | 0,80 m | 2 | 17 | éliminatoire | Menuiserie DOHM |
9'15 | 2 | Poneys-Cadets | 501.1.c.1 | 0,80-1,00 m | 2 | 20 | éliminatoire | INTERAGRI |
10'30 | 3 | Juniors | 501.1.c.1 | 1,10-1,20 m | 2 | 31 | éliminatoire | DEXIA |
12'00 | 4 | Young-Riders | 501.2 | 1,20-1,30 m | 2 | 15 | éliminatoire | Ets.LAVANDIER |
13'00 | 5 | Seniors | 501.2 | 1,30-1,40 m | 2 | 26 | éliminatoire | REMY MARTIN |
14'30 | 6 | Poneys-Minimes | 501.1.c.1 | 0,90 m | 2 | 17 | éliminatoire | CAVALETTI |
15'30 | 7 | Poneys-Cadets | 501.1.c.1 | 0,80-1,10 m | 2 | 20 | éliminatoire | AEDIFIS Immobilière |
16'30 | 8 | Juniors | 501.1.c.1 | 1,10-1,20 m | 2 | 31 | éliminatoire | Caves G.MOLITOR |
18'00 | 9 | Young-Riders | 501.1.c.1 | 1,20-1,30 m | 2 | 15 | éliminatoire | OSCAR Immobilière |
18'45 | 10 | Seniors | 501.1.c.1 | 1,30-1,40 m | 2 | 26 | éliminatoire | PIPER HEIDSIECK |
DIMANCHE, 9.9 | ||||||||
Engag. maximum | ||||||||
9'30 | 12 | Poneys-Cadets | 501.1.c.1 | 0,90-1,10 m | 1 | 14 | parcours A | ADECCO |
10'15 | 13 | Juniors | 501.1.c.1 | 1,10-1,20 m | 1 | 21 | parcours A | Optique THILL |
11'15 | 14 | Young-Riders | 501.1.c.1 | 1,20-1,30 m | 1 | 9 | parcours A | TREE TOP Comp. |
12'00 | 15 | Seniors | 501.1.c.1 | 1,30-1,40 m | 1 | 12 | parcours A | AUDI |
13'00 | 11 | Poneys-Minimes | 501.1.c.1 | 0,90 m | 1 | 11 | Finale | GAM VERT |
14'00 | 12 | Poneys-Cadets | 501.1.c.1 | max.1,10 m | 1 | 14 | parcours B | ADECCO |
15'00 | 13 | Juniors | 501.1.c.1 | 1,10-1,20 m | 1 | 21 | parcours B | TREE TOP Comp. |
16'00 | 14 | Young-Riders | 501.1.c.1 | max.1,30 m | 1 | 9 | parcours B | AUDI |
16'45 | 15 | Seniors | 501.1.c.1 | 1,30-1,40 m | 1 | 12 | parcours B | GAM VERT |
17'30 | REMISE des Prix CHAMPIONNATS-SAUT / DRESSAGE / WESTERN RIDING | |||||||
20'00 | La FLSE, le CIL et la SHR invitent tous les participants des championnats à la "FÊTE des CHAMPIONS" | |||||||
Un GRAND BUFFET sera offert par les organisateurs! Musique - ambiance garantie- ! |
HORAIRE du 8 et 9 Septembre 2001***CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL*** DRESSAGE | |||||||
Nombre | |||||||
Début épreuve | Epreuve No: | Catégorie | Èpreuve | Qualifications | Parcours | engagés | Sponsors |
SAMEDI 8.9. | |||||||
08:30 | 1 | YR | FEI Vorbereitungsaufgabe | Qualification n°1 | 20 x 60 | 6 | City Concorde |
10:00 | 2 | Juniors | FEI Vorbereitungsaufgabe | Qualification n°1 | 20 x 60 | 5 | Dexia-BIL |
11:30 | 3 | Ponys | A5/1 | Qualification n°1 | 20 x 40 | 4 | Hôtel Carlton |
12:50 | 4 | Seniors | St.Georg | Qualification n°1 | 20 x 60 | 8 | Institut de Beauté Françoise Clement |
14:40 | 5 | Ponys | A6/1 | Qualification n°2 | 20 x 60 | 4 | Vins Guillaume Molitor |
15:30 | 6 | Juniors | FEI Mannschaftsaufgabe | Qualification n° 2 | 20 x 60 | 5 | Assurances Le Foyer |
16:50 | 7 | YR | FEI Mannschaftsaufgabe | Qualification n°2 | 20 x 60 | 6 | Reisswolff |
18:20 | 8 | Seniors | Intermédiaire I | Qualification n°2 | 20 x 60 | 8 | Restaurant l'Académie |
DIMANCHE, 9.9 | |||||||
09:00 | 9 | Juniors | FEI Einzelaufgabe | Finale | 20 x 60 | 5 | Caves Bernard Massard |
11:00 | 10 | YR | St.Georg Kür | Finale | 20 x 60 | 6 | Banque Générale du Luxembourg |
15:20 | 11 | Ponys | A7/1 | Finale | 20 x 60 | 4 | KPMG |
16:00 | 12 | Seniors | Kür Intermédiare I | Finale | 20 x 60 | 8 | Audi |
HORAIRE du 8 et 9 Septembre 2001***CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL*** WESTERN | |||||||
Nombre | Nombre | Nombre | |||||
Début épreuve | Épreuve | Catégorie | Règles | chevaux | engagés | Qualifications | Lieu |
admis | |||||||
DIMANCHE, 9.9 | |||||||
08:30 | Trail 3805 | Open | AQHA 1) | 3 2) | 7 | 2me manche | Manège intérieur |
09:36 | Pleasure 4206 | Youth | AQHA 1) | 3 2) | 3 | 2me manche | Manège intérieur |
09:55 | Pleasure 4205 | Open | AQHA 1) | 3 2) | 9 | 2me manche | Manège intérieur |
10:38 | Reining 3405 | Open | AQHA 1) | 3 2) | 5 | 2me manche | Manège intérieur |
12:15 | Trail 3805 | Open | AQHA 1) | 1 | 7 | Finale | Extérieur |
13:21 | Pleasure 4206 | Youth | AQHA 1) | 1 | 3 | Finale | Extérieur |
13:40 | Pleasure 4205 | Open | AQHA 1) | 1 | 9 | Finale | Extérieur |
14:23 | Reining 3405 | Open | AQHA 1) | 1 | 4 | Finale | Extérieur |
1) Exception: Le cavalier ne doit pas être propriétaire du cheval en amateur 2) Cf AQHA rule book |