Zeiteinteilung Luxemburgische Meisterschaft Dressur in Beaufort
Freitag, den 30. August 2002
Zeit | Prüfungs-Nr. | Prüfung | Teilnehmer | Startfolge | Richter | ||
09.00 | D 1 | L 3 | 2 | Los | Kühne | Frömming | van Olphen |
09.30 | D 2 | FEI Jun. Vorb. | 5 | Los | Frömming | Kühne | van Olphen |
10.30 | D 3 | FEI J.R. Vorb. | 5 | Los | van Olphen | Withages | Frömming |
11.30 | D 4 | St. Georg | 9 | Los | Frömming | van Olphen | Withages |
14.00 | D 15 | DL 1 | 16 | F | Kühne, Withages | ||
15.30 | D 19 | M 8 | 14 | V | van Olphen | Kühne | Frömming |
17.00 | D 13 | Reitpferdeprüfung | 13 | E | Kühne, Withages |
Samstag, den 31. August 2002
Zeit | Prüfungs-Nr. | Prüfung | Teilnehmer | Startfolge | Richter | ||
09.00 | D 14 | DA 3 | 19 | O | Frömming, Kühne | ||
11.00 | D 16 | DM 1 | 7 | P | Kühne, Withages | ||
12.00 | D 6 | FEI Jun. Mannsch. | 5 | van Olphen | Withages | Kühne | |
12.45 | EHRUNG YOUNG HORSE TROPHY | ||||||
14.00 | D 5 | L 6 | 2 | van Olphen | Kühne | Withages | |
14.30 | D 7 | FEI J.R. Mannsch. | 5 | Frömming | van Olphen | Withages | |
15.30 | D 20 | S 4 | 12 | H | Frömming | Withages | van Olphen |
17.00 | D 8 | Inter I | 8 | Withages | Frömming | van Olphen |
Prüfungen D5,6,7,8: Startfolge in umgekehrter Reihenfolge vom Vortag
Sonntag, den 01. September 2002
Zeit | Prüfungs-Nr. | Prüfung | Teilnehmer | Startfolge | Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 | D 17 | A 6 | 8 | B | Frömming, Kühne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | D 18 | L 3 | 4 | L | van Olphen, Withages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.15 | D 21 | Jugendreiterprüfung | 4 | R | Frömming, Kühne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | D 9 | FEI Pony Mannsch. | 2 | Kühne | Withages | van Olphen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 | EHRUNG FLSE-CUP + CUP HEINRICH STROEMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | D 10 | FEI Jun. Einzel | 5 | Withages | Frömming | Kühne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | D 11 | St. Georg – Kür | 5 | Withages | Frömming | van Olphen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.00 | D 12 | Inter I - Kür | 8 | Frömming | Withages | van Olphen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 17.30 | CHAMPIONATS-EHRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfungen D9 10,11,12: Startfolge nach Zwischenresultat 1. + 2. Wertungsprüfung (der Teilnehmer mit dem höchsten Ergebnis startet als Letzter)* Die Auslosung der Startfolge für die erste Wertungsprüfung findet am Donnerstag um 18.00 Uhr statt. Wer zur Auslosung nicht anwesend ist, erklärt sich damit einverstanden, dass die Generalsekretärin der FLSE für diesen Teilnehmer die Losziehung vornimmt.* Für die Siegerehrungen werden die Schleifen in der Halle angehängt, anschließend reiten die Reiter in der zu platzierenden Reihenfolge auf den Prüfungsplatz ein und nehmen Aufstellung mit Front zum Publikum: * Wertung YOUNG HORSE TROPHY
Die Platzierung für die jeweilige Tour wird ermittelt durch die Summe der beiden Prüfungen aus dem Punkteraster. Bei Punktegleichheit zählt das Ergebnis aus der höheren Prüfung. SAMSTAG 20.00 UHR- FIESTA CHAMPIONATA – |