PFB Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 29.09.1998 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 25.10.1998 Besondere Bestimmungen | |||||||||
Zeit | Nr. | Art | Kl. | Pferde | LK | Richtverf. | Einsatz | Startb. | Nenn. |
08.30 | 1 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | 501.1a1 | 250 | Q | 33 |
09.45 | 2 | Ponyspringprfg. | E | 4j.+ält. | V | 501.1a1 | 250 | C | 20 |
11.00 | 3 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV-V | 501.1a1 | 300 | M | 54 |
13.00 | 4 | Ponyspringpfrg. | 0 | 4j.+ält. | IV-V | 501.1a1 | 300 | W | 17 |
15.00 | 5 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 525 | 350 | I | 52 |
17.00 | 6 | Ponyspringprfg. | A | 4j.+ält. | IV-V | 525 | 350 | S | 5 |
17.30 | 7 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I-IV | 501.1b1 | 400 | E | 17 |
Parcourschef: Luc Nguyen Trong - Richter: Josianne Weistermeier, Edmond Majerus |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |