PFB Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 22.09.1998 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 18.10.1998 Besondere Bestimmungen | ||||||||||
Zeit | Nr. | Klasse | Zäumung | Aufg. | Reiter | Pferde | LK (L) | Einsatz | Start-B. | Nenn. |
09.30 | 1 | Jugendreiter | Trense | Jugendreiter | Jun. bis 14J. | 4j.+ält. | 200 | U | 4 | |
10.15 | 2 | Jugendreiter | Trense | Jugendreiter | Jun. über 14J. | 4j.+ält. | 200 | G | 4 | |
11.00 | 3 | E-Pony | Trense | E5 | Jun. bis 16J. | 4j.+ält. | V | 250 | Q | 5 |
11.30 | 4 | E-Pferde | Trense | E5 | Alle | 4j.+ält. | V | 250 | C | 21 |
14.30 | 5 | A | Trense | A6 | Alle | 4j.+ält. | III-V | 350 | M | 26 |
17.00 | 6 | L | Trense | L3 | Alle | 5j.+ält. | II-IV | 400 | W | 10 |
Prüfung Nr. 5 getrennte Plazierung für Junioren und Senioren. | ||||||||||
Richter: Victor Hafner (D), Heinz Becker (D) - Prüfungsplatz: Halle (Sandboden) 20 x 40 m |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |