
|
TL
- Programm - Zeitplan - Nennungsschluss: 04.08.2000
|
|||||||||||
|
Freitag,
1. September 2000 - Besondere Bestimmungen
|
|||||||||||
| Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK. | Richtverf. | Nenngeld LUF |
Startgeld LUF |
Geldpreise LUF |
Startb. | Nenn. |
| 15.00 | 1 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 501,1a1 | 220 | 0 | 5.000 | M | 35 | |
| 16.30 | 2 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 501,1a1 | 270 | 0 | 8.000 | W | 32 | |
| 17.00 | 3 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 501,1a1 | 320 | 0 | 10.000 | I | 20 | |
|
Samstag, 2. September 2000 - Reglement
Championat
|
|||||||||||
| Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Reiter | Klasse | Richtverf. | Nenn. | |||||
| 09.00 | 4 | Springprfg. Qualifikation 1 | Pony minimes | 0 | Barême A | 15 | |||||
| 10.00 | 5 | Springprfg. Qualifikation 1 | Pony Cadets | A | Barême A | 26 | |||||
| 11.15 | 6 | Springprfg. Qualifikation 1 | Juniors | L | Barême A | 35 | |||||
| 12.15 | 7 | Springprfg. Qualifikation 1 | Young Riders | MB | Barême C | 11 | |||||
| 13.15 | 8 | Springprfg. Qualifikation 1 | Seniors | MA | Barême C | 18 | |||||
| 14.30 | 9 | Springprfg. Qualifikation 2 | Pony minimes | 0 | Barême A | 15 | |||||
| 15.30 | 10 | Springprfg. Qualifikation 2 | Pony Cadets | A | Barême A | 26 | |||||
| 16.30 | 11 | Springprfg. Qualifikation 2 | Juniors | L | Barême A | 35 | |||||
| 17.30 | 12 | Springprfg. Qualifikation 2 | Young Riders | MB | Barême A | 11 | |||||
| 18.30 | 13 | Springprfg. Qualifikation 2 | Seniors | MA | Barême A | 18 | |||||
|
Sonntag,
3. September 2000 - Besondere Bestimmungen
|
|||||||||||
| Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Reiter | Klasse | Richtverf. | ||||||
| 09.00 | 14 | Springprfg. Finale 1.Umlauf | Pony Cadets | A | Barême A | ||||||
| 10.00 | 15 | Springprfg. Finale 1.Umlauf | Juniors | L | Barême A | ||||||
| 11.15 | 16 | Springprfg. Finale 1.Umlauf | Young Riders | MB | Barême A | ||||||
| 12.15 | 17 | Springprfg. Finale 1.Umlauf | Seniors | MB | Barême A | ||||||
| 13.30 | 18 | Springprfg. Finale | Pony minimes | 0 | Barême A | ||||||
| 14.30 | 19 | Springprfg. Finale 2.Umlauf | Pony Cadets | A | Barême A | ||||||
| 15.30 | 20 | Springprfg. Finale 2.Umlauf | Juniors | L | Barême A | ||||||
| 16.30 | 21 | Springprfg. Finale 2.Umlauf | Young Riders | MB | Barême A | ||||||
| 17.15 | 22 | Springprfg. Finale 2.Umlauf | Seniors | MA | Barême A | ||||||
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |