LSR
- SHR Programm - Zeitplan - Nennungsschluss: 19.04.2000
|
||||||||||
Samstag,13.Mai
2000 - Besondere Bestimmungen
|
||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde | L.-Klasse | Alt.-Kl. | Richtverfahren | Geldpreise | Nenngeld | Startgeld |
10'00 | 1 | Springprüf. | A | 4-jähr.+ältere | 2 bis 5 | alle | 501, 1a1 | 10.000 | 320 | 0 |
12'30 | 2 | Punktesprinpr. | L | 5-jähr.+ältere | 2 bis 5 | alle | 524 | 15.000 | 420 | 150 |
15'00 | 3 | Dressur-Kür(20x60m) | M | 6-jähr.+ältere | 1 bis 4 | alle | Aufgabenheft-Reiten,Seite 164 | 15.000 | 420 | 150 |
18'00 | 4 | Jagd um Punkte | MB | 6-jähr.+ältere | 2 bis 4 | alle | 523 | 18.000 | 480 | 180 |
Sonntag,14.Mai
2000 - Allgemeine Bestimmungen
|
||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde | L.-Klasse | Alt.-Kl. | Richtverfahren | Geldpreise | Nenngeld | Startgeld |
9'00 | 6 | Springprüf. | A | 4-jähr.+ältere | 2 bis 5 | alle | 501, 1a1 | 10.000 | 320 | 0 |
11'30 | 7 | Mannschaftsspr. | L | 5-jähr.+ältere | 2 bis 5 | alle | 529 | 15.000 | 420 | 150 |
15'00 | 8 | Springprüf. | MA | 6-jähr.+ältere | 2 bis 4 | alle | 501, 1a1 | 18.000 | 480 | 180 |
16'00 | 9 | Barrierensprinpr. | S | 7-jähr.+ältere | 1 bis 3 | ab 19 Jahre | 531 | 30.000 | 500 | 300 |
Parcourschef:
Denis Lambolez (F) - Richter: U. Eickershoff,M. Orsini
|
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |