![]() |
|
||
|
WESTERN RIDING ASSOCIATION LUXEMBOURG
|
|||||||||||
|
9. September 2001 Landesmeisterschaft der Westernreiter
in Merl
|
|||||||||||
| Veranstalter: | WRAL | Nennschluss: | Freitag, 24.08.2001 | ||||||||
| Veranstaltungsort: | 105, rue de Strassen, Luxembourg-Merl | ||||||||||
| Turnierleitung: | Der Vorstand der WRAL | Nennungen an: | Francoise NEYENS-GLEIS | ||||||||
| Richter: | Jeff DELAET, Belgien AQHA/NRHA/FEI | Maison 23 | |||||||||
| Ringsteward: | Jean-Claude SONNEN | L-6251 GEYERSHOF | |||||||||
| Arzt: | 112 | Tel.: +352 79 91 81 | |||||||||
| Tierarzt: | Dr. Claudie Reyland | Fax.: +352 26 78 44 05 | |||||||||
| Schmied: | Hubert Flas | ||||||||||
| Doorman: | Joseph Pignolo | Meldestelle: | Francoise NEYENS-GLEIS | ||||||||
| Jacques Christmann | |||||||||||
| Parcourdienst: | Yves Hermes | Zugelassene Reiter: Startberechtigt sind alle bei der FLSE | |||||||||
| Joseph Pignolo | lizenzierten Reiter (2001 gültige Lizenz). Senioren müssen die | ||||||||||
| Luxemburger Staatsangehörigkeit haben. | |||||||||||
| PFERD | REITER | ||||||||||
| Name: | Name: | ||||||||||
| Aufkleber | Adresse: | ||||||||||
| Ortschaft: | |||||||||||
| Tel.: | |||||||||||
| GSM: | |||||||||||
| Lizenz N°: | |||||||||||
| FLSE | 3806 | TRAIL | YOUTH | ||||||||
| FLSE | 4206 | WESTERN PLEASURE | YOUTH | ||||||||
| FLSE | 3406 | REINING | YOUTH | ||||||||
| FLSE | 3805 | TRAIL | OPEN | ||||||||
| FLSE | 4205 | WESTERN PLEASURE | OPEN | ||||||||
| FLSE | 3405 | REINING | OPEN | ||||||||
| Beginn der Klassen: 8.00 Uhr. | |||||||||||
| Keine Nachnennungen möglich. | |||||||||||
| Bei weniger als 3 Startern wird die Klasse gestrichen; die Teilnehmer werden rechtzeitig benachrichtigt. | |||||||||||
| Jeder Teilnehmer bekommt einen genauen Zeitplan. | |||||||||||
| Arbeitsgruppe der FLSE verantwortlich für die Landesmeisterschaft im Westernreiten: | |||||||||||
| Dr. Paul Didier, Tel.: 50 51 52 | |||||||||||
| Marco Stors, Tel.: 72 96 53 | |||||||||||
| Jean-Claude Sonnen, Tel.: 66 20 83 | |||||||||||
| WESTERN RIDING ASSOCIATION LUXEMBOURG | |||||||||||
| Landesmeisterschaft der Westernreiter | |||||||||||
| 1.) | Die Landesmeisterschaft erfolgt über 3 Läufe organisiert von einem Verein der FLSE. | ||||||||||
| 2.) | Die 2 ersten Läufe müssen von verschiedenen ausländischen Richtern gerichtet werden. | ||||||||||
| 3.) | Die Regeln entsprechen dem AQHA Rulebook mit folgender Ausnahme: | ||||||||||
| Besitzverhältnis: | |||||||||||
| Ein Pferd, das ein Reiter vorstellt, muss nicht in seinem Besitz sein (gültig für alle Klassen). Das Pferd muss bei | |||||||||||
| der FLSE eingetragen sein. | |||||||||||
| 4.) | Anerkennung zum Landesmeister einer Disziplin. | ||||||||||
| Der Titel wird immer einer Reiter-Pferd Kombination anerkannt. | |||||||||||
| 4.1) Der Teilnehmer muss die luxemburgische Nationalität besitzen, Mitglied in einem Verein der FLSE sein und im | |||||||||||
| Besitz einer gültigen Lizenz der FLSE sein. Jugendliche, welche die luxemburgische Nationalität nicht besitzen, | |||||||||||
| müssen zum Zeitpunkt der Teilnahme ihren Wohnsitz in Luxemburg haben, und mindestens 3 Jahre in Luxemburg | |||||||||||
| ansässig sein. | |||||||||||
| 4.2) Die Pferd-Reiter Kombination muss mindestens im 2ten Lauf und Finallauf gestartet sein. | |||||||||||
| In der Qualifikation kann ein Reiter mehrere Pferde vorstellen (AQHA Rulebook); in der Finale darf der Reiter | |||||||||||
| nur ein Pferd vorstellen. | |||||||||||
| 4.3) Die Landesmeisterschaft wird in den Offen-und Jugendklassen und in folgenden Disziplinen abgehalten: | |||||||||||
| Reining | |||||||||||
| Trail | |||||||||||
| Western Pleasure | |||||||||||
| In den Jugendklassen wird kein vom Sportministerium anerkannter Titel vergeben, der jugendliche Landesmeister | |||||||||||
| wird aber von der FLSE anerkannt. | |||||||||||
| 4.4) Landesmeister, in seiner Disziplin und seiner Kategorie, wird die Pferd- Reiterkombination mit der höchsten | |||||||||||
| Punktzahl. Die Punktezahl vom Finaldurchgang wird mit 1,2 multipliziert. | |||||||||||
| Schlüssel zur Punktevergabe: | |||||||||||
| Teilnehmer | 1. Platz | 2ter Platz | 3ter Platz | ||||||||
| 3-5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 6-8 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 9-11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| >12 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| Termine der Landesmeisterschaft 2001: | |||||||||||
| 1. Lauf: WRAL 3-5 August: | International Horse Show Oberdonven, Reitanlage Molitor | ||||||||||
| 2. Lauf: WRAL 9. September: | Landesmeisterschaft Westernreiten, morgens SHR Merl | ||||||||||
| 3. Lauf: WRAL 9. September: | Landesmeisterschaft Westernreiten, mittags SHR Merl | ||||||||||
| Anschliessend Ehrung der Landesmeister. | |||||||||||
| Arbeitsgruppe der FLSE verantwortlich für die Landesmeisterschaft im Westernreiten: | |||||||||||
| Dr. Paul Didier, Tel.: 50 51 52 | |||||||||||
| Marco Stors, Tel.: 72 96 53 | |||||||||||
| Jean-Claude Sonnen, Tel.: 66 20 83 | |||||||||||
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion, Fotos, Werbung Lou Brandenburger e-mail http://www.hippoline.lu - http://www.hippoline.de